Прейскурант на лабораторные услуги
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Бактериальные инфекции
 - Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Кишечные инфекции
 - Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Грибковые инфекции и простейшие
 - Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Вирусные инфекции
 - Мультипрайм исследования
 - Реакция транскрипционной амплификации (Реакция NASBA)
 - Генетические исследования
 
| Код | Название услуги | Цена, руб. | 
|---|---|---|
| МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
| Вирус гепатита A | ||
| 040001 | Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение антител класса IgG | 620 | 
| 040002 | Вирус гепатита А (Hepatitis A Virus), качественное определение антител класса IgМ | 620 | 
| Вирус гепатита B | ||
| 040101 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение поверхностного антигена | 480 | 
| 040103 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение антител к поверхностному антигену | 480 | 
| 040105 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител класса IgМ к ядерному антигену | 370 | 
| 040106 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение HBe-антигена | 420 | 
| 040107 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение антител к HBe-антигену | 420 | 
| 040108 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение поверхностного антигена - HBsAg | 1200 | 
| 040109 | Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное суммарное определение антител к ядерному антигену | 420 | 
| Вирус гепатита C | ||
| 040202 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение антител класса IgМ | 440 | 
| 040203 | Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное суммарное определение антител | 440 | 
| Вирус гепатита D | ||
| 040301 | Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное суммарное определение антител | 420 | 
| 040302 | Вирус гепатита D (Hepatitis D Virus), качественное определение антител класса IgМ | 420 | 
| Вирус гепатита E | ||
| 040401 | Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение антител класса IgG - anti-HEV IgG | 420 | 
| 040402 | Вирус гепатита Е (Hepatitis E Virus), качественное определение антител класса IgМ - anti-HEV IgМ | 420 | 
| Сифилис | ||
| 040501 | Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тест (RapidPlasmaReagin, RPR) | 370 | 
| 040502 | Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное определение антител в реакции пассивной гемагглютинации | 520 | 
| 040503 | Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), полуколичественное определение антител в реакции пассивной гемагглютинации | 520 | 
| 040504 | Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное суммарное определение антител класса IgG и IgМ | 590 | 
| 040508 | Антитела к антигенам возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), IgM, методом иммуноблот | 0 | 
| 040509 | Антитела к антигенам возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), IgM, качественное исследование | 450 | 
| ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) | ||
| 040601 | Вирус иммунодефицита человека (Human Immunodeficiency Virus), качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24 anti-HIV1,2/Ag p24 | 420 | 
| Вирус простого герпеса | ||
| 040701 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа (anti-HSV 1, ВПГ-1), IgG | 520 | 
| 040702 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа (anti-HSV 2, ВПГ-2), IgG | 520 | 
| 040703 | Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) I и II типа, IgG | 540 | 
| 040704 | Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) I и II типа, IgМ | 540 | 
| 040707 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (anti-HSV-1/2, ВПГ-1/2), определение индекса авидности специфических антител, IgG | 940 | 
| Цитомегаловирус | ||
| 040801 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение антител класса IgG | 540 | 
| 040802 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), качественное определение антител класса IgМ | 540 | 
| 040803 | Определение индекса авидности IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV), полуколичественное определение | 800 | 
| Вирус краснухи | ||
| 040901 | Вирус краснухи (Rubella Virus), количественное определение антител класса IgG | 540 | 
| 040902 | Вирус краснухи (Rubella Virus), качественное определение антител класса IgМ | 540 | 
| 040903 | Вирус краснухи (Rubella virus), определение индекса авидности специфичных антител, IgG | 800 | 
| Вирус кори | ||
| 041001 | Антитела к вирусу кори (Measles), Anti-Measles, IgG, полуколичественное определение | 540 | 
| 041002 | Вирус кори (Measles), качественное определение антител класса IgМ | 540 | 
| Вирус паротита | ||
| 041101 | Вирус паротита (Mumps), качественное определение антител класса IgG | 680 | 
| 041102 | Вирус паротита (Mumps), качественное определение антител класса IgМ | 680 | 
| Вирус Эпштейна-Барр | ||
| 041201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV-VCA), IgG | 540 | 
| 041202 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV-VCA), IgM | 540 | 
| 041203 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV-EBNA), IgG | 520 | 
| 041204 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV-EA), IgG | 520 | 
| Хеликобактер | ||
| 041301 | Хеликобактер (Helicobacter pylori), качественное определение антител класса IgA | 770 | 
| 041302 | Хеликобактер (Helicobacter pylori), количественное определение антител класса IgG | 620 | 
| 049001 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), качественное определение антигенов (иммунохроматографический экспресс-метод, кал) | 1000 | 
| Хламидии | ||
| 041401 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), полуколичественное определение антител класса IgG | 540 | 
| 041402 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), полуколичественное определение антител класса IgА | 540 | 
| 041403 | Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение антител класса IgG | 540 | 
| 041404 | Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение антител класса IgА | 540 | 
| 041407 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение антител класса IgМ | 540 | 
| 041408 | Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение антител класса IgM | 540 | 
| Микоплазмы | ||
| 041501 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение антител класса IgG | 540 | 
| 041502 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение антител класса IgМ | 540 | 
| 041506 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение антител класса IgА | 540 | 
| 041503 | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), количественное определение антител класса IgG | 540 | 
| 041504 | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), количественное определение антител класса IgА | 540 | 
| 041505 | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), качественное определение антител класса IgМ | 540 | 
| Токсоплазмы | ||
| 041601 | Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), количественное определение антител класса IgG | 520 | 
| 041602 | Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное определение антител класса IgМ | 520 | 
| 041603 | Определение индекса авидности IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii), полуколичественное определение | 640 | 
| Лямблии | ||
| 041701 | Возбудитель лямблиоза (Giardia Lamblia), полуколичественное суммарное определение антител класса IgG, IgA и IgM | 540 | 
| 041702 | Возбудитель лямблиоза (Giardia Lamblia), полуколичественное определение антител класса IgM | 540 | 
| 049201 | Лямблии (Giardia lamblia), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод, кал) | 1000 | 
| Гельминты | ||
| 041901 | Возбудитель описторхоза (Opisthorchis spp), IgG | 750 | 
| 041902 | Возбудитель эхинококкоза (Echinococcus spp), IgG | 750 | 
| 041903 | Возбудитель токсокароза (Toxocara spp), IgG | 600 | 
| 041904 | Возбудитель трихинеллёза (Trichinella spp), IgG | 600 | 
| 041906 | Возбудитель аскаридоза (Ascaris lumbricoides), IgG | 600 | 
| 041909 | Возбудитель шистосомоза (Schistosoma mansoni), IgG | 950 | 
| 041911 | Возбудитель тениоза (Taenia solium), IgG, полуколичественное определение | 1000 | 
| 041912 | Возбудитель фасциолеза (Fasciola hepatica), IgG | 1000 | 
| Уреаплазмы | ||
| 042001 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), качественное определение антител класса IgG | 570 | 
| 042002 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), качественное определение антител класса IgА | 570 | 
| 042003 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), качественное определение антител класса IgМ | 570 | 
| Вирус герпеса человека 6 | ||
| 042101 | Вирус герпеса VI типа (Human herpes virus), IgG | 480 | 
| 042102 | Антитела к герпесвирусу человека 6 типа (anti-HHV 6, ВГЧ-6), IgM | 780 | 
| Вирус герпеса человека 8 | ||
| 042150 | Антитела к герпесвирусу человека 8 типа (anti-HHV 8, ВГЧ-8), IgG | 780 | 
| Парвовирус В19 | ||
| 042201 | Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител класса IgG | 820 | 
| 042202 | Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител класса IgM | 820 | 
| Вирус ветряной оспы | ||
| 042301 | Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), IgG | 550 | 
| 042302 | Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus,VZV), IgМ | 550 | 
| Диагностика кандидоза и аспергиллеза | ||
| 042401 | Возбудитель кандидоза, качественное определение антител класса IgG к грибам рода Candida | 600 | 
| 042402 | Возбудитель аспергиллеза (Aspergillus fumigatus), качественное определение антител класса IgG | 400 | 
| Вирус клещевого энцефалита | ||
| 042701 | Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, ВКЭ), количественное определение антител класса IgG | 570 | 
| 042702 | Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, ВКЭ), полуколичественное определение антител класса IgM | 570 | 
| Вирус Денге | ||
| 042803 | Вирус Денге (Dengue virus), полуколичественное определение антител класса IgM | 1920 | 
| 042804 | Вирус Денге (Dengue virus), полуколичественное определение антител класса IgG | 1920 | 
| Коклюш | ||
| 043301 | Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), количественное определение антител класса IgG | 840 | 
| 043302 | Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), качественное определение антител класса IgM | 840 | 
| 043303 | Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), качественное определение антител класса IgA | 840 | 
| Вирус Западного Нила | ||
| 044001 | Вирус Западного Нила (West Nile Virus), полуколичественное определение антител класса IgM | 1920 | 
| 044002 | Вирус Западного Нила (West Nile Virus), полуколичественное определение антител класса IgG | 1920 | 
| Боррелии | ||
| 044101 | Anti-Borrelia IgM, количественное определение антител класса IgM к антигенам Borrelia burgdorferi sensu lato | 820 | 
| 044102 | Anti-Borrelia IgG, количественное определение антител класса IgG к антигенам Borrelia burgdorferi sensu lato | 820 | 
| Легионеллы | ||
| 044201 | Легионелла (Legionella pneumophila), качественное определение антигена серогруппы 1 | 1700 | 
| Туберкулез | ||
| 044401 | Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | 9000 | 
| 044402 | Диагностика латентной и активной формы туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB | 17000 | 
| Столбняк | ||
| 044701 | Антитела к столбнячному анатоксину (anti-Tetanus toxoid), IgG | 650 | 
| Коронавирус | ||
| 044750 | COVID-19. Антитела к нуклеокапсидному белку коронавируса SARS-CoV-2, IgG, качественное определение | 1500 | 
| 044752 | COVID-19. Антитела к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, IgM, качественное определение | 1500 | 
| 044762 | COVID-19. Нейтрализующие антитела к RBD белка S1 коронавируса SARS-CoV-2, IgG, количественное определение | 1500 | 
| 044763 | Выявление специфических антител IgG к антигенам вакцины ЭпиВакКорона, качественное определение | 780 | 
| 044764 | Определение индекса авидности Ig G к коронавирусу SARS-CoV-2 | 1450 | 
| Клостридии | ||
| 049101 | Клостридиум диффициле (Clostridium difficile), качественное определение антигена токсина A и токсина B (иммунохроматографический экспресс-метод) | 1900 | 
| Криптоспоридии | ||
| 049003 | Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) | 1500 | 
| Аденовирус | ||
| 049005 | Аденовирус (Adenovirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) | 1200 | 
| Ротавирус | ||
| 049004 | Ротавирус (Rotavirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) | 1200 | 
| Норовирус | ||
| 049006 | Норовирус (Norovirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) | 1700 | 
- Реакция гемагглютинации
 - Гормоны и аутоантитела
 - Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза
 - Биохимический анализ / Исследование крови
 - Биохимический анализ / Исследование мочи
 - Биохимический анализ / Исследование кала
 - Диагностика мочекаменной болезни
 - Гемостазиологические исследования
 - Общеклинические исследования / Исследование крови
 - Общеклинические исследования / Исследование мочи
 - Общеклинические исследования / Исследование кала
 - Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у женщин
 - Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у мужчин
 - Общеклинические исследования / Исследование эякулята
 - Общеклинические исследования / Исследование кожи и ногтевых пластинок
 - Цитологические исследования
 - Иммунология
 - Бактериологические исследования
 - Аллергология
 - Гистологические исследования
 - Метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой
 - Высокоэффективная жидкостная хроматография
 - Метод газовой хроматографии с масс-селективным детектированием
 - Лекарственный мониторинг
 - Наркотические и психоактивные вещества
 
Все разделы прейскуранта
            