Прейскурант на оформление справок, санаторно-курортных карт
| Код | Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| СП.01 | Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории А, В + психиатр-нарколог | 3800 |
| СП.02 | Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории А, В, С, D, E + ЭЭГ + психиатр-нарколог | 5500 |
| СП.03 | Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории А, В, С, D, E + психиатр-нарколог | 3800 |
| СП.04 | Справки в ГИБДД, для категории А, В, С, D, E без ЭЭГ | 2000 |
| СП.05 | Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории А, В (психиатра и нарколога проходят в ПНД и НД) | 2000 |
| СП.06 | Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории А, В, С, D, E + ЭЭГ (психиатра и нарколога проходят в ПНД и НД) | 3800 |
| СП.07 | Испорченный бланк ГИБДД | 500 |
| СП.08 | ГИБДД категории А, В + ГИМС (с психиатром и психиатром-наркологом) | 6300 |
| СП.09 | ГИБДД категории С и выше + ГИМС | 8000 |
| - | Дубликат справки 071/у для тракторов | 2500 |
| - | Дубликат справки ГИМС | 2500 |
| СП.10 | ГИБДД категория А,В + 071у трактора | 6000 |
| СП.11 | Дубликат справки в ГИБДД | 2500 |
| СП.12 | ГИБДД категории С и выше + 071у трактора | 7500 |
| СП.13 | Справки 071/у для тракторов AI, AII, AIII, AIV, B, C, D, E, F, при наличии ЭЭГ (психиатра и нарколога проходят в ПНД и НД) | 2000 |
| СП.14 | Справки 071/у для тракторов + нарколог и психиатр + ЭЭГ AI, AII, AIII, AIV,B,C,D,E,F | 3800 |
| СП.15 | Справки 071/у для тракторов + ЭЭГ (психиатра и нарколога проходят в ПНД и НД) | 3000 |
| СП.70 | Дубликат справки | 1000 |
| СП.16 | Медицинская справка для госслужбы 001-ГС/У (при наличии справок от психиатра и нарколога) | 4000 |
| СП.17 | Медицинская справка для госслужбы 001-ГС/У (при наличии результатов обследований) | 2000 |
| СП.18 | Медицинская справка для госслужбы 001-ГС/У (включены все обследования на территории клиники + анализы) | 5500 |
| СП.19 | Медицинская справка для работы с гостайной (форма 989н) | 2000 |
| СП.20 |
Медицинская справка для работы с гостайной (форма 989н) + Медицинская справка для госслужбы 001-ГС/У. Акция! |
6500 |
| СП.21 | Медицинская справка для работы с гостайной (форма 989н) + нарколог и психиатр | 2500 |
| СП.24 | Медицинская справка для бассейна с анализами 083/4-89 | 2000 |
| СП.25 | Медицинская справка для бассейна 083/4-89 (свои анализы) | 1000 |
| СП.31 | Медицинская справка для занятия спортом (форма 073/у) без ЭКГ | 2000 |
| СП.32 | Медицинская справка для занятия спортом (форма 073/у) с ЭКГ | 3000 |
| СП.33 | Санаторно-курортная карта для взрослых 072/у (при наличии результатов анализов) | 2000 |
| СП.35 | Санаторно-курортная карта для взрослых 072/у (с анализами и обследованием) | 5000 |
| СП.37 | Медицинская справка на маломерные суда в ГИМС (без ЭЭГ, психиатра и нарколога проходят в ПНД и НД) | 2500 |
| Обычная (стандартная форма). Цена без учета стоимости диспансеров. | ||
| СП.37.1 | Медицинская справка на маломерные суда в ГИМС + ЭЭГ (психиатра и нарколога проходят в ПНД и НД) | 4000 |
| Если у пациента отягощенный анамнез (выясняется при приеме врача-терапевта). В таком случае дополнительно добавляется ЭЭГ и консультация врача-невролога. Цена без учета стоимости диспансеров. | ||
| СП.38 | Медицинская справка на маломерные суда в ГИМС + нарколог и психиатр, без ЭЭГ | 5500 |
| СП.38.1 | Медицинская справка на маломерные суда в ГИМС + ЭЭГ + нарколог и психиатр | 7000 |
| СП.39 | Справка о временной нетрудоспособности учащегося (с 15 лет) (форма № 095/У) | 1500 |
| СП.40 | Справка ГТО (с ЭКГ) | 3000 |
| СП.41 | Справка ГТО (при наличии ЭКГ) | 2000 |
| СП.45 | Обязательное психиатрическое освидетельствование | 3000 |
| СП.46 | Справка для работы в следственных органах по форме 500 (свой псих.-нарк.) | 4000 |
| СП.47 | Справка для работы в следственных органах по форме 500 + (с анализами и обследованием) | 5000 |
| СП.48 | Заключение ЭЭГ | 2500 |
| СП.55 | Справка для работы в следственных органах по форме 500 | 2000 |
| СП.58 | Медицинская справка (заключение терапевта) | 2000 |
| СП.59 | Консультативное заключение | 2000 |
| СП.66 | Медицинская справка (заключение) от стоматолога | 2000 |
Прейскурант на все услуги медцентра в Марьино
