Прейскурант стоматологических услуг в медицинском центре Мгидо
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Консультации и приемы специалистов | ||
ПК.01.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, амбулаторный | 1500 |
ПК.01.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, амбулаторный | 800 |
Стоматология ортопедическая | ||
7215 | Винир керамический Emax | 23700 |
7230 | Полный съемный протез | 26500 |
7242 | Фиксация коронки композитным материалом | 1400 |
7249 | Перебазировка съемного протеза (клиническая) | 3600 |
7214 | Искусственная десна д м/к коронки | 2200 |
7211 | Вторичная телескопическая коронка с керамич. облицовкой | 19200 |
7218 | Культевая штифтовая вкладка (КХС) | 8400 |
7250 | Приварка одного кламмера | 3200 |
7244 | Нитрит-титановое напыление каркаса бюгельного протеза | 3200 |
7257 | Армирование базиса съемного протеза | 5400 |
7209 | Цельнолитая коронка (титан) | 15800 |
7235 | Замена матрицы Bredent | 3900 |
7204 | Керамическая коронка Emax | 24000 |
7228 | Частичный съемный протез | 22300 |
7234 | Бюгельный протез простой | 48900 |
7220 | Серебросодержащий сплав | 2400 |
7246 | Оттиск силиконовый | 1300 |
7219 | Культевая штифтовая вкладка разборная (КХС) | 6600 |
7227 | Культевая штифтовая вкладка золотая | 23700 |
7251 | Починка перелома сьемного протеза | 3700 |
7221 | Культевая штифтовая вкладка (титан) | 9800 |
7259 | Металлокерамическая коронка на инплантате | 27600 |
7207 | Керамическая коронка Cerec-YZ Cubes | 30000 |
7210 | Первичная телескопическая металлическая коронка | 6600 |
7202 | Металлопластмассовая коронка | 7500 |
7233 | Косметическая пластина | 8400 |
7226 | Керамическая вкладка In-Ceram-Alumina | 20100 |
7225 | Культевая керамическая вкладка In-Ceram-Alumina | 24800 |
7232 | Временный съемный протез | 18000 |
7203 | Керамическая коронка на основе оксида циркония | 31100 |
7258 | Изготовление индивидуальной ложки | 2600 |
7229 | Частичный съемный протез (8 и более зубов) | 20900 |
7254 | Приварка 2-х и более зубов | 5600 |
7260 | Керамическая коронка на импланте | 30000 |
7247 | Диагностическая модель | 1500 |
7231 | Съемный протез Vertex, Quatrotti | 42000 |
7243 | Нитрит-титановое напыление (1 ед.) | 1300 |
7205 | Керамическая коронка на имплантате | 36000 |
7238 | Бюгельный протез на замковых креплениях | 68300 |
7252 | Приварка одного зуба | 2900 |
7237 | Косметическая пластина из мягкой пластмассы | 12000 |
7217 | Винир керамический Cerec-Alumina | 23100 |
7200 | Металлокерамическая коронка | 12600 |
7201 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 14300 |
7213 | Временная коронка (лаборат. изготовление) | 3400 |
7208 | Цельнолитая коронка (КХС) | 8300 |
7253 | Приварка 2-х и более зубов (Россия) | 4300 |
7245 | Оттиск альгинатный | 1000 |
7236 | Каппа | 7700 |
7216 | Винир керамический In-Ceram-Alumina | 29400 |
7248 | Перебазировка съемного протеза (лабораторная) | 5700 |
7206 | Керамическая коронка Cerec-Alumina | 33500 |
7256 | Безметалловый кламмер Quattroti | 5400 |
7222 | Культевая штифтовая вкладка разборная (титан) | 10600 |
7223 | Культевая керамическая вкладка Empress | 17100 |
7241 | Фиксация коронки стеклоиномерным цементом | 1000 |
7240 | Снятие коронки литой, мет/керамич., мет/пласт. | 1100 |
7239 | Снятие коронки штампованной | 1000 |
7224 | Керамическая вкладка Emax | 18000 |
7212 | Временная коронка (клинич. изготовление) | 2200 |
7255 | Чистка съемного протеза | 3600 |
Стоматология терапевтическая | ||
7017 | Прокладка «Prorute» | 3200 |
7031 | Удаление старой цементной пломбы | 600 |
7014 | Установка металлического штифта | 1100 |
7013 | Установка волоконного штифта | 1800 |
7040 | Защитное покрытие праймером одного зуба | 800 |
7035 | Восстановление скола металлокерамической коронки | 2000 |
7026 | Художественная реставрация жевательных зубов из Enamel Plus | 7600 |
7034 | Трепанация металлокерамической коронки | 1200 |
7023 | Восстановление скола пломбы | 1700 |
7002 | Лечение периодонтита | 1200 |
7020 | Закрытие дефекта зуба на жевательной поверхности | 2900 |
7019 | Закрытие дефекта зуба на фронтальной поверхности | 2900 |
7000 | Лечение кариеса | 900 |
7016 | Лечебная прокладка | 900 |
7033 | Удаление старой металлической пломбы | 800 |
7025 | Пломба из Enamel Plus | 6000 |
7029 | Художественная реставрация фронтальных зубов из Estet X и Filtek | 5200 |
7039 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 1100 |
7015 | Изолирующая прокладка | 900 |
7004 | Обработка корн. канала ультразвуком или эндомотором | 1500 |
7032 | Удаление старой композитной пломбы | 800 |
7027 | Художественная реставрация фронтальных зубов из Enamel Plus | 6500 |
7038 | Полирование ранее поставленной пломбы | 1200 |
7036 | Восстановление скола металлокомпозитной коронки | 2000 |
7008 | Извлечение инородного тела из канала | 1700 |
7005 | Наложение девитализирующей пасты | 800 |
7007 | Распломбирование корневого канала (сложное) | 1200 |
7030 | Реконструкция зуба | 8000 |
7024 | Пломба по технике «Сендвич» | 3600 |
7011 | Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации | 1600 |
7021 | Закрытие дефекта зуба на двух поверхностях | 3600 |
7003 | Медикаментозная и механическая обработка канала | 1700 |
7001 | Лечение пульпита | 1100 |
7012 | Пломбирование к/канала термапластичной гуттаперчей Beefill | 3000 |
7028 | Художественная реставрация жевательных зубов из Estet X и Filtek | 6500 |
7009 | Лечебная прокладка в корневой канал | 1100 |
7018 | Пломба из стеклоиномерного цемента светового отверждения | 2300 |
7010 | Пломбирование корневого канала термафилом | 2100 |
7006 | Распломбирование корневого канала (простое) | 800 |
7022 | Стоимость пломб под искусственную коронку | 2000 |
7037 | Внутрикоронковое отбеливание зуба | 2100 |
Стоматология хирургическая | ||
7429* | Наложение шва | 600 |
7441* | Нерезорбируемая мембрана TRN2 | 13000 |
7434* | Реконструкция альвеолярного отростка | 6000 |
7420* | Пластика зоны прикрепленной слизистой | 6300 |
7407* | Удаление ретенированных, дистопированных зубов | 6300 |
7437* | Открытый синуслифтинг | 43000 |
7426* | Иссечение (коагуляция) слизистых разрастаний | 2200 |
7422* | Ревизия свищевого хода | 700 |
7408* | Операция увеличение коронковой части зуба | 5000 |
7405* | Сложное удаление (2-я степень сложности) | 3600 |
7431* | Простая хирургическая манипуляция | 400 |
7446* | Применение костных заменителей (отеч. пр-о) 0,5 г | 2400 |
7412* | Коронорадикулярная сепарация | 3500 |
7428* | Мед. обработ. лунки при удалении зуба (антисептики, кровоост. с-ва) | 1100 |
7438* | Резорбируемая мембрана 16х22 | 11400 |
7421* | Промывание протока слюнной железы | 900 |
7416* | Удаление экзостоза в пределах одного зуба | 1800 |
7449* | Операция имплантации в обл. 1 зуба (система Biohorisons) | 33600 |
7448* | Операция имплантации в обл. 1 зуба (система Replace) | 50400 |
7414* | Лечение периостита | 1800 |
7430* | Снятие шва (наложенного в другой клинике) | 400 |
7411* | Гемисекция, ампутация | 6300 |
7450* | Установка формирователя десны | 5400 |
7403* | Простое удаление | 2300 |
7436* | Закрытый синуслифтинг | 24500 |
7424* | Вестибулопластика | 3900 |
7432* | Разрез | 1200 |
7409* | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 6500 |
7427* | Кюретаж лунки | 1100 |
7433* | Пересадка соединительнотканного трансплантата | 6600 |
7445* | Применение костных заменителей (имп. пр-во) 0,5 г | 7400 |
7443* | Нерезорбируемая мембрана TRI2, TR4Y, TR6Y | 19900 |
7423* | Перевязка | 500 |
7418* | Иссечение ретенционной кисты слюнной железы | 3600 |
7406* | Сложное удаление (3-я степень сложности) | 4000 |
7435* | Костная пластика с забором аутогенного трансплантата | 7300 |
7439* | Резорбируемая мембрана 25х25 | 14700 |
7402* | Удаление подвижного зуба | 1400 |
7447* | Использование винтов и пинов | 2500 |
7444* | Нерезорбируемая мембрана TR6T, TR9W | 20400 |
7417* | Пластика уздечки языка (губы) (анестезия, швы, антисептич. с-ва включены в стоимость операции) | 5600 |
7413* | Лечение альвеолита | 1800 |
7442* | Нерезорбируемая мембрана TRW2, TRI1 | 13800 |
7440* | Резорбируемая мембрана 30х40 | 19400 |
7415* | Лечение перикоронорита | 2100 |
7404* | Сложное удаление (1-я степень сложности) | 3300 |
7419* | Закрытие рецессии | 3600 |
7401* | Удаление стенки зуба | 1100 |
7425* | Иссечение (коагуляция) десневого сосочка, края десны | 1200 |
7400* | Удаление молочного зуба | 1100 |
7410* | Цистэктомия без резекции верхушки корня | 5200 |
Стоматология дополнительные услуги | ||
7110 | Искусственный Скайс (без гарантии) | 500 |
7101 | Обследование полости рта с выдачей заключения | 800 |
7106 | Компьютерная рентгенография (контроль) | 600 |
7103 | Анестезия аппликационная | 300 |
7105 | Компьютерная рентгенография (диагностика) | 700 |
7111 | Применение оптрагейта | 600 |
7104 | Анестезия с применением кальпульной технологии | 700 |
7112 | Применение антисептиков | 700 |
7108 | Использование ретракционной нити | 500 |
7114 | Профосмотр (стоматолог) | 200 |
7113 | Применение кровоостанавливающих средств | 700 |
7109 | Применение коффердама | 1300 |
7107 | Инъекция | 800 |
Стоматология пародонтология | ||
7306* | Применение геля «Эмдогейн» (0,15 г) | 9000 |
7311* | Шинирование каждого последующего зуба | 1500 |
7300* | Закрытый кюретаж с применением ультразвука (в пределах одного зуба) | 1100 |
7309* | Аппликация с наложением повязки | 1100 |
7312* | Лоскутная операция с применением ультразвука | 4500 |
7307* | Применение геля «Эмдогейн» (0,3 г) | 18600 |
7310* | Шинирование в пределах двух зубов | 2100 |
7302* | Наложение шва | 600 |
7305* | Применение биокерамического материала Easy Graft | 12200 |
7301* | Открытый кюретаж с применением ультразвука (в пределах одного зуба) | 1800 |
7304* | Использование мембраны | 6500 |
7313* | Лечение пародонтита VEKTOR (1 челюсть) | 8400 |
7308* | Применение геля «Эмдогейн» (0,7 г) | 19800 |
7303* | Применение костных заменителей (0,25 г) | 4300 |
Стоматология гигиена полости рта | ||
7126 | Полировка 1 зуба пастой | 300 |
7124 | Снятие твердых зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 500 |
7133 | Отбеливание Zoom 1 челюсть | 10200 |
7130 | Покрытие 1 зуба фторлаком Bifluorid 12 | 600 |
7120 | Комплекс услуг по гигиене полости рта | 7200 |
7127 | Полировка 1 зуба фторсодержащей пастой | 500 |
7128 | Фторпрофилактика (фторирование в каплях) на 2 челюсти | 1300 |
7129 | Покрытие одного зуба фторгелем Fluoridin №5 | 600 |
7123 | Ортодонтическая гигиена (с периодичностью в 3 месяца) | 4200 |
7134 | Повторное отбеливание Zoom 2 челюсти в течение года + зубная паста | 10200 |
7125 | Снятие пигментированного налета Air Flow (1 зуб) | 500 |
7132 | Отбеливание Zoom 2 челюсти | 12600 |
7131 | Покрытие 1 зуба светоотв. фторматериалом Admira protect | 600 |
7121 | Повторная гигиена в течение года | 6600 |
Прейскурант на все услуги медцентра в Марьино