Код | Название услуги | Цена руб. |
Стоматология терапевтическая |
7000 | Лечение кариеса | 700 |
7001 | Лечение пульпита | 850 |
7002 | Лечение периодонтита | 1000 |
7003 | Медикаментозная и механическая обработка канала | 1000 |
7004 | Обработка корн. канала ультразвуком или эндомотором | 1350 |
7005 | Наложение девитализирующей пасты | 650 |
7006 | Распломбирование корневого канала (простое) | 650 |
7007 | Распломбирование корневого канала (сложное) | 1000 |
7008 | Извлечение инородного тела из канала | 1400 |
7009 | Лечебная прокладка в корневой канал | 850 |
7010 | Пломбирование корневого канала термафилом | 1750 |
7011 | Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации | 1300 |
7012 | Пломбирование корневого канала термапластичной гуттаперчей Beefill | 2500 |
7013 | Установка волоконного штифта | 1500 |
7014 | Установка металлического штифта | 900 |
7015 | Изолирующая прокладка | 700 |
7016 | Лечебная прокладка | 750 |
7017 | Прокладка «Prorute» | 2600 |
7018 | Пломба из стеклоиномерного цемента светового отверждения | 1850 |
7019 | Закрытие дефекта зуба на фронтальной поверхности | 2400 |
7020 | Закрытие дефекта зуба на жевательной поверхности | 2400 |
7021 | Закрытие дефекта зуба на двух поверхностях | 3000 |
7022 | Стоимость пломб под искусственную коронку | 1600 |
7023 | Восстановление скола пломбы | 1350 |
7024 | Пломба по технике «Сендвич» | 3000 |
7025 | Пломба из Enamel Plus | 5000 |
7026 | Художественная реставрация жевательных зубов из Enamel Plus | 6300 |
7027 | Художественная реставрация фронтальных зубов из Enamel Plus | 5400 |
7028 | Художественная реставрация жевательных зубов из Estet X и Filtek | 5400 |
7029 | Художественная реставрация фронтальных зубов из Estet X и Filtek | 4300 |
7030 | Реконструкция зуба | 6600 |
7031 | Удаление старой цементной пломбы | 500 |
7032 | Удаление старой композитной пломбы | 600 |
7033 | Удаление старой металлической пломбы | 600 |
7034 | Трепанация металлокерамической коронки | 1000 |
7035 | Восстановление скола металлокерамической коронки | 1600 |
7036 | Восстановление скола металлокомпозитной коронки | 1600 |
7037 | Внутрикоронковое отбеливание зуба (одно посещение) | 1700 |
7038 | Полирование ранее поставленной пломбы | 1000 |
7039 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 900 |
7040 | Защитное покрытие праймером одного зуба | 600 |
Стоматология дополнительные услуги |
7100 | Консультация стоматолога | - |
7101 | Обследование полости рта с выдачей заключения | 600 |
7103 | Анестезия аппликационная | 250 |
7104 | Анестезия с применением кальпульной технологии | 550 |
7105 | Компьютерная рентгенография (диагностика) | 550 |
7106 | Компьютерная рентгенография (контроль) | 450 |
7107 | Инъекция | 650 |
7108 | Использование ретракционной нити | 350 |
7109 | Применение коффердама | 1050 |
7110 | Искусственный скайс (без гарантии) | 350 |
7111 | Применение оптрагейта | 500 |
7112 | Применение антисептиков | 550 |
7113 | Применение кровоостанавливающих средств | 550 |
7114 | Профосмотр (стоматолог) | 150 |
Стоматология гигиена полости рта |
7120 | Комплекс услуг по гигиене полости рта | 6000 |
7121 | Повторная гигиена в течение года | 5500 |
7123 | Ортодонтическая гигиена (с периодичностью в 3 месяца) | 3500 |
7124 | Снятие твердых зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 350 |
7125 | Снятие пигментированного налета Air Flow (1 зуб) | 350 |
7126 | Полировка 1 зуба пастой | 250 |
7127 | Полировка 1 зуба фторсодержащей пастой | 350 |
7128 | Фторпрофилактика (фторирование в каплях) на 2 челюсти | 1050 |
7129 | Покрытие одного зуба фторгелем Fluoridin №5 | 450 |
7130 | Покрытие 1 зуба фторлаком Bifluorid 12 | 450 |
7131 | Покрытие 1 зуба светоотв. фторматериалом Admira protect | 550 |
7132 | Отбеливание OPALESCENCE 2 челюсти | 10500 |
7133 | Отбеливание OPALESCENCE 1 челюсть | 8500 |
7134 | Повторное отбеливание OPALESCENCE 2 челюсти в течение года + зубная паста | 8500 |
Стоматология ортопедическая |
7200 | Металлокерамическая коронка | 10500 |
7201 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 11900 |
7202 | Металлопластмассовая коронка | 6200 |
7203 | Керамическая коронка на основе оксида циркония | 25900 |
7204 | Керамическая коронка Emax | 20000 |
7205 | Керамическая коронка на импланте | 30000 |
7206 | Керамическая коронка Cerec-Alumina | 27900 |
7207 | Керамическая коронка Cerec-YZ Cubes | 25000 |
7208 | Цельнолитая коронка (КХС) | 6900 |
7209 | Цельнолитая коронка (титан) | 13100 |
7210 | Первичная телескопическая металлическая коронка | 5500 |
7211 | Вторичная телескопическая коронка с керамич. облицовкой | 16000 |
7212 | Временная коронка (клинич. изготовление) | 1800 |
7213 | Временная коронка (лаборат. изготовление) | 2800 |
7214 | Искусственная десна для м/к коронки | 1800 |
7215 | Винир керамический Emax | 19700 |
7216 | Винир керамический In-Ceram-Alumina | 24500 |
7217 | Винир керамический Cerec-Alumina | 19200 |
7218 | Культевая штифтовая вкладка (КХС) | 7000 |
7219 | Культевая штифтовая вкладка разборная (КХС) | 5500 |
7220 | Серебросодержащий сплав | 2000 |
7221 | Культевая штифтовая вкладка (титан) | 8160 |
7222 | Культевая штифтовая вкладка разборная (титан) | 8760 |
7223 | Культевая керамическая вкладка Empress | 14200 |
7224 | Керамическая вкладка Emax | 15000 |
7225 | Культевая керамическая вкладка In-Ceram-Alumina | 20600 |
7226 | Керамическая вкладка In-Ceram-Alumina | 16700 |
7227 | Культевая штифтовая вкладка золотая | 19680 |
7228 | Частичный съемный протез | 18520 |
7229 | Частичный съемный протез (до 8 зубов) | 17360 |
7230 | Полный съемный протез | 22020 |
7231 | Съемный протез Vertex, Quatrotti | 35000 |
7232 | Временный съемный протез | 15000 |
7233 | Косметическая пластина | 7000 |
7234 | Бюгельный протез простой | 40700 |
7235 | Замена матрицы Bredent | 3200 |
7236 | Каппа | 6350 |
7237 | Косметическая пластина из мягкой пластмассы | 10000 |
7238 | Бюгельный протез на замковых креплениях | 56900 |
7239 | Снятие коронки штампованной | 810 |
7240 | Снятие коронки литой, мет/керамич, мет/пласт | 850 |
7241 | Фиксация коронки стеклоиномерным цементом | 810 |
7242 | Фиксация коронки композитным материалом | 1100 |
7243 | Нитрит-титановое напыление (1 ед.) | 1050 |
7244 | Нитрит-титановое напыление каркаса бюгельного протеза | 2600 |
7245 | Оттиск альгинатный | 815 |
7246 | Оттиск силиконовый | 1075 |
7247 | Диагностическая модель | 1250 |
7248 | Перебазировка съемного протеза (лабораторная) | 4700 |
7249 | Перебазировка съемного протеза (клиническая) | 3000 |
7250 | Приварка одного кламмера | 2600 |
7251 | Починка перелома съемного протеза | 3025 |
7252 | Приварка одного зуба | 2380 |
7253 | Приварка 2-х и более зубов (Россия) | 3550 |
7254 | Приварка 2-х и более зубов | 4585 |
7255 | Чистка съемного протеза | 2990 |
7256 | Безметалловый кламмер Quattroti | 4420 |
7257 | Армирование базиса съемного протеза | 4450 |
7258 | Изготовление индивидуальной ложки | 2150 |
7259 | Металлокерамическая коронка на импланте | 23000 |
Стоматология пародонтология |
7301* | Открытый кюретаж с применением ультразвука (в пределах одного зуба) | 1480 |
7302* | Наложение шва | 450 |
7303* | Применение костных заменителей (0,25 гр) | 3570 |
7304* | Использование мембраны | 5400 |
7305* | Применение биокерамического материала Easy Graft | 10150 |
7306* | Применение геля «Эмдогейн» (0,15 гр) | 7500 |
7307* | Применение геля «Эмдогейн» (0,3 гр) | 15450 |
7308* | Применение геля «Эмдогейн» (0,7 гр) | 16500 |
7309* | Аппликация с наложением повязки | 890 |
7310* | Шинирование в пределах двух зубов | 1700 |
7311* | Шинирование каждого последующего зуба | 1250 |
7312* | Лоскутная операция с применением ультразвука | 3700 |
7313* | Лечение пародонтита VEKTOR (1 челюсть) | 6950 |
Стоматология хирургическая |
7400* | Удаление молочного зуба | 900 |
7401* | Удаление стенки зуба | 900 |
7402* | Удаление подвижного зуба | 1100 |
7403* | Простое удаление | 1900 |
7404* | Сложное удаление (1-я степень сложности) | 2700 |
7405* | Сложное удаление (2-я степень сложности) | 3000 |
7406* | Сложное удаление (3-я степень сложности) | 3300 |
7407* | Удаление ретенированных, диспопированных зубов | 5200 |
7408* | Операция увеличение коронковой части зуба | 4150 |
7409* | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5350 |
7410* | Цистэктомия без резекции верхушки корня | 4300 |
7411* | Гемисекция, ампутация | 5200 |
7412* | Коронорадикулярная сепарация | 2900 |
7413* | Лечение альвеолита | 1500 |
7414* | Лечение периостита | 1500 |
7415* | Лечение перикоронорита | 1700 |
7416* | Удаление экзостоза в пределах одного зуба | 1500 |
7417* | Пластика уздечки языка (губы) (анестезия, швы, антисептич. с-ва включены в стоимость операции) | 4600 |
7418* | Иссечение ретенционной кисты слюнной железы | 2950 |
7419* | Закрытие рецессии | 2950 |
7420* | Пластика зоны прикрепленной слизистой | 5250 |
7421* | Промывание протока слюнной железы | 700 |
7422* | Ревизия свищевого хода | 550 |
7423* | Перевязка | 350 |
7424* | Вестибулопластика | 3250 |
7425* | Иссечение (коагуляция) десневого сосочка, края десны | 1000 |
7426* | Иссечение (коагуляция) слизистых разрастаний | 1800 |
7427* | Кюретаж лунки | 880 |
7428* | Мед. обработ. лунки при удалении зуба (антисептики, кровоост. с-ва) | 900 |
7429* | Наложение шва | 500 |
7430* | Снятие шва (наложенного в другой клинике) | 300 |
7431* | Простая хирургическая манипуляция | 300 |
7432* | Разрез | 980 |
7433* | Пересадка соединительнотканного трансплантата | 5450 |
7434* | Реконструкция альвеолярного отростка | 4950 |
7435* | Костная пластика с забором аутогенного трансплантата | 6050 |
7436* | Закрытый синуслифтинг | 20350 |
7437* | Открытый синуслифтинг | 35780 |
7438* | Резорбируемая мембрана 16х22 | 9450 |
7439* | Резорбируемая мембрана 25х25 | 12250 |
7440* | Резорбируемая мембрана 30х40 | 16150 |
7441* | Нерезорбируемая мембрана TRN2 | 10830 |
7442* | Нерезорбируемая мембрана TRW2, TRI1 | 11500 |
7443* | Нерезорбируемая мембрана TRI2, TR4Y, TR6Y | 16505 |
7444* | Нерезорбируемая мембрана TR6T, TR9W | 16950 |
7445* | Применение костных заменителей (имп. пр-о) 0,5 гр. | 6100 |
7446* | Применение костных заменителей (отеч. пр-о) 0,5 гр. | 2000 |
7447* | Использование винтов и пинов | 2050 |
7448* | Операция имплантации в обл. 1 зуба (Система Replace) | 42000 |
7449* | Операция имплантации в обл. 1 зуба (Система Biohorisons) | 28000 |
7450* | Установка формирователя десны | 4500 |