Прейскурант на лабораторные услуги
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Бактериальные инфекции
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Кишечные инфекции
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Грибковые инфекции и простейшие
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Вирусные инфекции
- Мультипрайм исследования
- Реакция транскрипционной амплификации (Реакция NASBA)
- Генетические исследования
- Маркеры инфекционных заболеваний
- Реакция гемагглютинации
- Гормоны и аутоантитела
- Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза
- Биохимический анализ / Исследование крови
- Биохимический анализ / Исследование мочи
- Биохимический анализ / Исследование кала
- Диагностика мочекаменной болезни
- Гемостазиологические исследования
- Общеклинические исследования / Исследование крови
- Общеклинические исследования / Исследование мочи
- Общеклинические исследования / Исследование кала
- Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у женщин
- Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у мужчин
- Общеклинические исследования / Исследование эякулята
- Общеклинические исследования / Исследование кожи и ногтевых пластинок
- Цитологические исследования
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
ИММУНОЛОГИЯ | ||
Иммунный статус | ||
Исследование субпопуляций лимфоцитов | ||
130001 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная панель (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) | 3000 |
130006 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) | 5000 |
130009 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, панель 1 уровня (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) | 2500 |
130013 | Иммунорегуляторный индекс (Iimmunoregulatory index) | 2000 |
130014 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, активированные лимфоциты (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) | 2700 |
130015 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, «наивные» CD4+ лимфоциты / клетки памяти. Т-хелперы наивные (CD4+CD45RA+), отн. и абс. кол.; Т-хелперы активированные/клеток памяти (CD4+CD45R0+), отн. и абс. кол.; Отношение наивных клеток / клеток памяти | 1400 |
Функциональные маркеры | ||
130019 | Функциональные маркеры CD8/CD57. Т-цитотоксические лимфоциты с фенотипом (CD45+ CD8+ CD57+), отн. кол.; Т-цитотоксические лимфоциты с фенотипом (CD8+ CD57+), отн. кол. | 700 |
130021 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, В1–клетки. B1–клетки (CD45+,CD19+,CD5+) отн. и абс. кол. | 2170 |
130035 | Иммунофенотипирование биологического материала для выявления негемопоэтических маркеров. Исследование субпопуляций моноцитов | 1900 |
Гуморальный иммунитет | ||
130002 | Иммуноглобулины A, M, G (IgA, IgM, IgG) | 600 |
130003 | Иммуноглобулин Е | 570 |
130010 | Иммуноглобулин A (IgA) | 350 |
130011 | Иммуноглобулин M (IgM) | 350 |
130012 | Иммуноглобулин G (IgG) | 350 |
Функциональная активность нейтрофилов | ||
130005 | Оценка бактерицидной активности нейтрофилов по тесту восстановления нитросинего тетразолия | 320 |
Компоненты комплемента | ||
130007 | Определение уровня С3-компонента комплемента | 600 |
130008 | Определение уровня С4-компонента комплемента | 600 |
130004 | Циркулирующие иммунные комплексы | 280 |
Интерфероновый статус | ||
130101 | Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | 2400 |
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам интерферона | ||
130108 | Чувствительность лейкоцитов крови к реаферону | 400 |
130109 | Чувствительность лейкоцитов крови к роферону | 400 |
130110 | Чувствительность лейкоцитов крови к веллферону | 400 |
130111 | Чувствительность лейкоцитов крови к интрону | 400 |
130112 | Чувствительность лейкоцитов крови к реальдирону | 400 |
130113 | Чувствительность лейкоцитов крови к генферону | 400 |
130114 | Чувствительность лейкоцитов крови к интералю | 400 |
130116 | Чувствительность лейкоцитов крови к гаммаферону | 400 |
130117 | Чувствительность лейкоцитов крови к бетаферону | 400 |
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам индукторам интерферона | ||
130118 | Чувствительность лейкоцитов крови к амиксину | 400 |
130119 | Чувствительность лейкоцитов крови к неовиру | 400 |
130120 | Чувствительность лейкоцитов крови к циклоферону | 400 |
130121 | Чувствительность лейкоцитов крови к ридостину | 400 |
130122 | Чувствительность лейкоцитов крови к кагоцелу | 400 |
Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномодуляторам интерферона | ||
130123 | Чувствительность лейкоцитов крови к ликопиду | 400 |
130124 | Чувствительность лейкоцитов крови к имунофану | 400 |
130125 | Чувствительность лейкоцитов крови к полиоксидонию | 400 |
130126 | Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномаксу | 400 |
130127 | Чувствительность лейкоцитов крови к арбидолу | 400 |
130128 | Чувствительность лейкоцитов крови к галавиту | 400 |
130129 | Чувствительность лейкоцитов крови к гепону | 400 |
130130 | Чувствительность лейкоцитов крови к глутоксиму | 400 |
130131 | Чувствительность лейкоцитов крови к тактивину | 400 |
130132 | Чувствительность лейкоцитов крови к тимогену | 400 |
130133 | Чувствительность лейкоцитов крови к иммуналу | 400 |
130134 | Чувствительность лейкоцитов крови к имунорикс | 400 |
Чувствительность лейкоцитов к препаратам разрешенным к применению у детей | ||
130135 | Чувствительность лейкоцитов к амиксину, разрешенному к применению у детей старше 7 лет | 400 |
130136 | Чувствительность лейкоцитов к арбидолу, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 400 |
130137 | Чувствительность лейкоцитов к гепону, разрешенному к применению у детей старше 12 лет | 400 |
130138 | Чувствительность лейкоцитов к иммуномаксу, разрешенному к применению у детей старше 12 лет | 400 |
130139 | Чувствительность лейкоцитов к имунофану, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 400 |
130140 | Чувствительность лейкоцитов к кагоцелу, разрешенному к применению у детей старше 4 лет | 400 |
130141 | Чувствительность лейкоцитов к ликопиду, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 400 |
130142 | Чувствительность лейкоцитов к полиоксидонию, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 400 |
130143 | Чувствительность лейкоцитов к тактивину, разрешенному к применению у детей старше 6 месяцев | 400 |
130144 | Чувствительность лейкоцитов к тимогену, разрешенному к применению у детей старше 3 лет | 400 |
130145 | Чувствительность лейкоцитов к циклоферону, разрешенному к применению у детей старше 4 лет | 400 |
130146 | Чувствительность лейкоцитов к виферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (свечи, мазь, гель) | 400 |
130147 | Чувствительность лейкоцитов к гриппферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (капли) | 400 |
Регуляторы и медиаторы иммунного ответа | ||
131001 | Интерлейкин 8 | 2000 |
131002 | Интерлейкин 1b | 2000 |
131003 | Интерлейкин 6 | 2000 |
131004 | Интерлейкин 10 | 2000 |
131005 | Фактор некроза опухоли — альфа (ФНО-альфа) | 2000 |
- Бактериологические исследования
- Аллергология
- Гистологические исследования
- Метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой
- Высокоэффективная жидкостная хроматография
- Метод газовой хроматографии с масс-селективным детектированием
- Лекарственный мониторинг
- Наркотические и психоактивные вещества
Все разделы прейскуранта