Прейскурант на лабораторные услуги
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Бактериальные инфекции
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Кишечные инфекции
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Грибковые инфекции и простейшие
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Вирусные инфекции
- Мультипрайм исследования
- Реакция транскрипционной амплификации (Реакция NASBA)
- Генетические исследования
- Маркеры инфекционных заболеваний
- Реакция гемагглютинации
- Гормоны и аутоантитела
- Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза
| Код | Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||
| Исследование крови | ||
| 090001 | Общий белок (Protein total) | 270 |
| 090002 | Альбумин (Albumin) | 290 |
| 090003 | Определение белковых фракций (Serum Protein Electrophoresis) | 470 |
| 090004 | Креатинин (Сreatinine) | 250 |
| 090005 | Мочевина (Urea) | 250 |
| 090006 | Мочевая кислота (Uric acid) | 250 |
| 090007 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 250 |
| 090008 | Билирубин прямой (Bilirubin direct) | 250 |
| 090009 | Холестерин общий (Cholesterol total) | 290 |
| 090010 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (High-density lipoprotein cholesterol) | 290 |
| 090011 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (Low-density lipoprotein cholesterol) | 290 |
| 090012 | Триглицериды (Triglycerides) | 290 |
| 090014 | Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) | 260 |
| 090015 | Аспартат-аминотрансфераза (Aspartate aminotransferase) | 260 |
| 090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (Gamma-glutamyl transferase) | 260 |
| 090017 | Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase) | 260 |
| 090018 | Кислая фосфатаза (Acid phosphatase) | 350 |
| 090019 | Лактатдегидрогеназа (Lactate dehydrogenase) | 260 |
| 090020 | Альфа-амилаза (Alfa-Amylase) | 340 |
| 090021 | Креатинкиназа (Creatine Kinase) | 390 |
| 090022 | Креатинкиназа-MB (Creatine Kinase-MB) | 800 |
| 090023 | Лактатдегидрогеназа 1 фракция (Lactatedehydrogenase-1) | 260 |
| 090024 | Миоглобин (Myoglobin) | 1500 |
| 090025 | Липаза (Lipase) | 390 |
| 090026 | Холинэстераза (Cholinesterase) | 350 |
| 090027 | Железо (Ferrum) | 270 |
| 090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (Total iron-binding capacity) | 370 |
| 090029 | Витамин В12 (Цианокобаламин) (Vitamin B12 (Cobalamin)) | 850 |
| 090030 | Фолиевая кислота (Folic acid) | 850 |
| 090031 | Ферритин (Ferritin) | 650 |
| 090032 | Трансферрин (Transferrin saturation) | 610 |
| 090033 | Кальций (Calcium) | 250 |
| 090034 | Фосфор (Phosphorus) | 260 |
| 090035 | Магний (Magnesium) | 320 |
| 090036 | Кальций (Са2+, Calcium), Натрий (Na+, Sodium), Калий (К+, Potassium), Хлор (Cl-, Chloride) | 550 |
| 090037 | Глюкоза (Glucose) | 280 |
| 090040 | Ревматоидный фактор (Rheumatoid factor) | 510 |
| 090041 | Антистрептолизин-0 (Anti-streptolysin 0) | 510 |
| 090042 | Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin) | 650 |
| 090043 | Цинк (Zink) | 390 |
| 090044 | Фруктозамин (Fructosamine) | 800 |
| 090045 | Тропонин I (Cardiac-specific Troponin I), высокочувствительный метод | 1700 |
| 090046 | Аполипопротеин A-1 (Apolipoprotein A-1) | 590 |
| 090047 | Аполипопротеин B (Apolipoprotein B) | 590 |
| 090048 | Амилаза панкреатическая (Pancreatic amylase) | 380 |
| 090049 | Эритропоэтин (Erythropoietin) | 1200 |
| 090051 | Лактат (Lactate) | 700 |
| 090052 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (Unsaturated iron-binding capacity, UIBC) | 260 |
| 090053 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 1000 |
| 090054 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | 750 |
| 090055 | Альфа-2 макроглобулин (alfa-2 Macroglobulin) | 500 |
| 090057 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a)) | 2000 |
| 090059 | C-реактивный белок (C-Reactive Protein) — высокочувствительный метод СРБ | 520 |
| 090061 | ЛПОНП-холестерин | 490 |
| 090068 | Кальций (Са2+) | 450 |
| 090069 | Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-) | 390 |
| 090070 | Цистатин С (Cystatin C) | 2700 |
| 090071 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (Alpha1-Acid glycoprotein) | 700 |
| 090072 | Альфа-1 антитрипсин (Alpha1-antitrypsin) | 2200 |
| 090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) (Vitamin B12 (Holotranscobalamin)) | 1500 |
| 090079 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 2550 |
| 090081 | Общий белок + белковые фракции | 550 |
| 090083 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1500 |
| 090084 | Пепсиноген-I | 2100 |
| 090085 | Пепсиноген-II | 2100 |
| 090086 | Пепсиноген-I / Пепсиноген-II. Расчет соотношения | 4500 |
| 090089 | Прокальцитонин | 4700 |
- Биохимический анализ / Исследование мочи
- Биохимический анализ / Исследование кала
- Диагностика мочекаменной болезни
- Гемостазиологические исследования
- Общеклинические исследования / Исследование крови
- Общеклинические исследования / Исследование мочи
- Общеклинические исследования / Исследование кала
- Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у женщин
- Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у мужчин
- Общеклинические исследования / Исследование эякулята
- Общеклинические исследования / Исследование кожи и ногтевых пластинок
- Цитологические исследования
- Иммунология
- Бактериологические исследования
- Аллергология
- Гистологические исследования
- Метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой
- Высокоэффективная жидкостная хроматография
- Метод газовой хроматографии с масс-селективным детектированием
- Лекарственный мониторинг
- Наркотические и психоактивные вещества
Все разделы прейскуранта
