Прейскурант на лабораторные услуги
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Бактериальные инфекции
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Кишечные инфекции
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Грибковые инфекции и простейшие
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Вирусные инфекции
- Мультипрайм исследования
- Реакция транскрипционной амплификации (Реакция NASBA)
- Генетические исследования
- Маркеры инфекционных заболеваний
- Реакция гемагглютинации
- Гормоны и аутоантитела
- Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза
- Биохимический анализ / Исследование крови
- Биохимический анализ / Исследование мочи
- Биохимический анализ / Исследование кала
- Диагностика мочекаменной болезни
- Гемостазиологические исследования
- Общеклинические исследования / Исследование крови
- Общеклинические исследования / Исследование мочи
- Общеклинические исследования / Исследование кала
- Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у женщин
- Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у мужчин
- Общеклинические исследования / Исследование эякулята
- Общеклинические исследования / Исследование кожи и ногтевых пластинок
- Цитологические исследования
- Иммунология
- Бактериологические исследования
| Код | Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||
| Общедиагностические аллергологические исследования | ||
| 130003 | Иммуноглобулин Е | 750 |
| 151000 | Эозинофильный катионный белок | 2000 |
| Скрининговые исследования. Определение специфических IgE к смесям аллергенов (общий результат к смеси) | ||
| Скрининг ингаляционных аллергенов | ||
| Определение специфических IgE | ||
| 150006 | Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D. pteronyssimus, D. farinae, таракан) | 1000 |
| 150007 | Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1000 |
| 150008 | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans) | 1000 |
| 150009 | Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (перо волнистого попугая / Melopsittacus undulates, перо попугая / Psittacidae spp., перо канарейки / Serinus canaries) | 1600 |
| 150010 | Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя (плевел), тимофеевка, мятлик луговой) | 1600 |
| 150011 | Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго) | 1600 |
| 150012 | Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 1600 |
| 150013 | Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 1600 |
| 150015 | Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник) | 1600 |
| 150016 | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь) | 1600 |
| 150017 | Скрининг аллергенов позднецветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех) | 1600 |
| Скрининг пищевых аллергенов | ||
| 150106 | Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) | 1000 |
| 150113 | Орехи (арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех) | 1600 |
| 150114 | Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось) | 1600 |
| 150115 | Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец) | 1600 |
| 150116 | Мясо (свинина, говядина, курятина, баранина) | 1600 |
| 150118 | Детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя) | 1600 |
| Аллергены животных | ||
| 150201 | Эпителий и перхоть кошки | 550 |
| 150203 | Эпителий собачий | 550 |
| 150204 | Оперение канарейки | 550 |
| 150205 | Оперение попугая | 550 |
| 150206 | Эпителий хомяка | 550 |
| 150208 | Таракан рыжий | 550 |
| 150209 | Морская свинка | 550 |
| 150211 | Дафния (водяная блоха) | 550 |
| 150212 | Моль | 550 |
| 150213 | Яд пчелы домашней | 550 |
| 150214 | Яд осы обыкновенной | 550 |
| 150215 | Яд шершня | 550 |
| 150216 | Лошадь (перхоть) | 900 |
| 150217 | Шиншилла (эпителий) | 900 |
| Пищевые аллергены | ||
| 150301 | Яичный белок | 550 |
| 150302 | Яичный желток | 550 |
| 150303 | Коровье молоко | 550 |
| 150305 | Швейцарский сыр | 550 |
| 150306 | Сыр с плесенью | 550 |
| 150307 | Сыр Чедер | 550 |
| 150308 | Сыр Эдамский | 550 |
| 150309 | Пшеница | 550 |
| 150310 | Рожь | 550 |
| 150311 | Овес | 550 |
| 150312 | Глютен | 550 |
| 150313 | Соя | 550 |
| 150314 | Арахис | 550 |
| 150315 | Фундук | 550 |
| 150316 | Грецкий орех | 550 |
| 150317 | Миндаль | 550 |
| 150318 | Треска | 550 |
| 150319 | Крабы | 550 |
| 150320 | Креветки | 550 |
| 150321 | Синяя мидия | 550 |
| 150322 | Тунец | 550 |
| 150323 | Лосось | 550 |
| 150324 | Свинина | 550 |
| 150325 | Говядина | 550 |
| 150326 | Баранина | 550 |
| 150327 | Индейка | 550 |
| 150328 | Мясо утки | 550 |
| 150329 | Мясо гуся | 550 |
| 150330 | Мясо курицы | 550 |
| 150331 | Шпинат | 550 |
| 150332 | Сельдерей | 550 |
| 150333 | Кабачок | 550 |
| 150334 | Стручковый (сладкий) перец | 550 |
| 150335 | Морковь | 550 |
| 150336 | Картофель | 550 |
| 150337 | Томаты | 550 |
| 150338 | Апельсин | 550 |
| 150339 | Мандарин | 550 |
| 150340 | Ананас | 550 |
| 150341 | Киви | 550 |
| 150342 | Клубника (земляника) | 550 |
| 150343 | Яблоко | 550 |
| 150344 | Персик | 550 |
| 150345 | Банан | 550 |
| 150346 | Шоколад (какао) | 550 |
| 150351 | Молоко кипяченое (коровье) | 550 |
| 150352 | Рис | 900 |
| 150353 | Гречиха | 900 |
| 150354 | Кукуруза | 900 |
| 150355 | Горох | 900 |
| 150357 | Хек | 900 |
| 150358 | Кальмар | 900 |
| 150359 | Петрушка | 900 |
| 150360 | Тыква | 900 |
| 150361 | Авокадо | 900 |
| 150362 | Грейпфрут | 900 |
| 150363 | Лимон | 900 |
| 150364 | Дыня | 900 |
| 150365 | Груша | 900 |
| 150366 | Сахарная свекла | 900 |
| 150367 | Мак | 900 |
| 150368 | Ваниль | 900 |
| 150369 | Кофе | 900 |
| 150370 | Чай черный | 900 |
| Профессиональные аллергены | ||
| 150401 | Латекс | 900 |
| Гельминты | ||
| 150503 | Анизакида | 900 |
| Аллергены лекарств | ||
| 150601 | Пенициллин G | 900 |
| 150602 | Пенициллин V | 900 |
| 150603 | Амоксициллин | 900 |
| 150607 | Артикаин / ультракаин (убистезин, септанест) | 900 |
| 150608 | Мепивакаин / полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) | 900 |
| 150609 | Артикаин / ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин-адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) | 1700 |
| 150610 | Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте) | 1700 |
| 150617 | Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) | 1000 |
| 150618 | Прокаин (Новокаин, Нивокаин буфус, Новокаин-Виал) | 1000 |
| Определение специфических IgG | ||
| 160001 | 90 пищевых аллергенов (IgG общий) | 16000 |
- Гистологические исследования
- Метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой
- Высокоэффективная жидкостная хроматография
- Метод газовой хроматографии с масс-селективным детектированием
- Лекарственный мониторинг
- Наркотические и психоактивные вещества
Все разделы прейскуранта
