Прейскурант на лабораторные услуги
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Бактериальные инфекции
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Кишечные инфекции
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Грибковые инфекции и простейшие
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Вирусные инфекции
- Мультипрайм исследования
- Реакция транскрипционной амплификации (Реакция NASBA)
- Генетические исследования
- Маркеры инфекционных заболеваний
- Реакция гемагглютинации
- Гормоны и аутоантитела
- Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза
- Биохимический анализ / Исследование крови
- Биохимический анализ / Исследование мочи
- Биохимический анализ / Исследование кала
- Диагностика мочекаменной болезни
- Гемостазиологические исследования
- Общеклинические исследования / Исследование крови
- Общеклинические исследования / Исследование мочи
- Общеклинические исследования / Исследование кала
- Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у женщин
- Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у мужчин
- Общеклинические исследования / Исследование эякулята
- Общеклинические исследования / Исследование кожи и ногтевых пластинок
- Цитологические исследования
- Иммунология
- Бактериологические исследования
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||
Диагностика аллергии с применением технологии ImmunoCAP® (Phadia АВ, Thermo Fisher Scientific, Швеция) | ||
Первичная диагностика аллергии. Фадиатоп, ImmunoCAP® | ||
150111 | Phadiatop. Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии у детей старше 4 лет и взрослых. IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB), полуколичественное определение антител (PAU/l) | 1600 |
150112 | Phadiatop infant. Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии у детей до 4 лет. IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB), полуколичественное определение антител (PAU/l) | 2800 |
Общедиагностические аллергологические исследования | ||
153000 | Иммуноглобулин Е общий (Total IgE), ImmunoCAP® (Phadia AB) | 700 |
153001 | Эозинофильный катионный белок (ECP), ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1800 |
Диагностические (симптоматические) программы обследования, ImmunoCAP® (Phadia АВ) | ||
154300 | Экзема (Eczema). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB)(e1, Кошка, перхоть, IgE; e5, Собака, перхоть, IgE; d1, Dermatophagoides pteronyssinus, IgE; f1, Яичный белок, IgE; f2, Молоко коровье, IgE; f24, Креветки, IgE; f3, Треска атлантическая, IgE; f13, Арахис, IgE; f4, Пшеница, IgE; f14, Соя, IgE; f17, Фундук, IgE) | 8000 |
154302 | Астма/ринит взрослые (Asthma/Rhinitis Adult). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB)(g6, Тимофеевка луговая, IgE; w1, Амброзия высокая, IgE; w6, Полынь обыкновенная, IgE; t3, Береза бородавчатая, IgE; t25, Ясень высокий, IgE; e1, Кошка, перхоть, IgE; e5, Собака, перхоть, IgE; d1, Dermatophagoides pteronyssinus, IgE; i6, Таракан рыжий, IgE; m6, Alternaria alternata, IgE) | 7500 |
154301 | Астма/ринит дети (Wheeze/Rhinitis Child). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 7500 |
154303 | Прогноз риска проведения вакцинации. ImmunoCAP® (Phadia AB) | 7000 |
154304 | Прогноз риска проведения оперативного вмешательства. ImmunoCAP® (Phadia AB) | 6000 |
Скрининговые исследования. Определение специфических IgE к смесям аллергенов (общий результат к смеси) | ||
Скрининг ингаляционных аллергенов | ||
Скрининг аллергенов пыльцы растений. IgE, ImmunoCAP® (Phadia АВ) | ||
153350 | gx1, Пыльца злаковых трав: ежа сборная (g3, Dactylis glomerata), овсяница луговая (g4, Festuca elatior), плевел многолетний (g5, Lolium perenne), тимофеевка луговая (g6, Phleum pratense), мятлик луговой (g8, Poa pratensis). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153351 | gx3, Пыльца злаковых трав: колосок душистый (g1, Anthoxanthum odoratum), плевел многолетний (g5, Lolium perenne), тимофеевка луговая (g6, Phleum pratense), рожь посевная (g12, Secale cereale), бухарник шерстистый (g13, Holcus lanatus). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153352 | gx4, Пыльца злаковых трав: колосок душистый (g1, Anthoxanthum odoratum), плевел многолетний (g5, Lolium perenne), тростник обыкновенный (g7, Phragmites communis), рожь посевная (g12, Secale cereale), бухарник шерстистый (g13, Holcus lanatus). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153353 | gx6, Пыльца злаковых трав: свинорой пальчатый (g2, Cynodon dactylon) , плевел многолетний (g5, Lolium perenne), сорго алеппское (g10, Sorghum halepense), костер безостый (g11, Bromopsis inermis), бухарник шерстистый (g13, Holcus lanatus), гречка замётная (g17, Paspalum notatum). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153354 | wx5, Пыльца сорных трав: амброзия высокая (w1, Ambrosia elatior), полынь обыкновенная (w6, Artemisia vulgaris), нивяник обыкновенный (w7, Chrysanthemum leucanthemum), одуванчик лекарственный (w8, Taraxacum vulgare), золотарник обыкновенный (w12, Solidago virgaurea). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153355 | tx5, Пыльца деревьев: ольха серая (t2, Alnus incana), лещина обыкновенная (t4, Corylus avellana), вяз американский (t8, Ulmus americana), ива козья (t12, Salix caprea),тополь дельтовидный (t14, Populus deltoides). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153356 | tx6, Пыльца деревьев: клён ясенелистный (t1, Acer negundo) береза бородавчатая (t3, Betula verrucosa), бук крупнолистный (t5, Fagus grandifolia), дуб белый (t7,Quercus alba), орех грецкий (t10, Juglans californica). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
Скрининг аллергенов животных и домашней пыли. IgE, ImmunoCAP® (Phadia АВ) | ||
153400 | ex72, Перья птиц: попугайчика волнистого, (e78, Melopsittacus undulatus), канарейки домашней (e201, Serinus canarius), попугайчика длиннохвостого (e196), попугая (e213, Ara spp.), вьюрков (e214, Lonchura domestrica). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153401 | hx2, Домашняя пыль: Hollister-Stier Labs. (h2), клещ домашней пыли (d1, Dermatophagoides pteronyssinus), клещ домашней пыли (d2, Dermatophagoides farinae), таракан рыжий (i6, Blatella germanica). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153402 | ex71, Постельное перо: гуся (e70, Anser anser), курицы (е85, Gallus domesticus), утки (е86, Anas platyrhynca), индейки (е 89, Meleagris gallopavo). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153403 | mx1, Микроскопические грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153404 | mx2, Микроскопические грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria alternata (m6), Helminthosporium halodes (Setomelanomma rostrata) (m8). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
Скрининг пищевых аллергенов | ||
153450 | fx5, Детская пищевая панель № 1: яичный белок (f1, Gallus spp.), молоко коровье (f2, Bos spp.), треска атлантическая (f3, Gadus morhua), пшеница (f4, Triticum aestivum), арахис (f13, Arachis hypogaea), соя (f14, Glycine max). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153451 | fx27, Детская пищевая панель № 2: треска атлантическая (f3, Gadus morhua), пшеница (f4, Triticum aestivum), соя (f14, Glycine max), фундук (f17, Corylus avellana). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1700 |
153452 | fx20, Зерновые: пшеница (f4, Triticum aestivum), рожь (f5, Secale cereale), ячмень (f6, Hordeum vulgare), рис (f9, Oryza sativa). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153453 | fx1, Орехи: арахис (f13, Arachis hypogaea), фундук (f17, Corylus avellana), американский орех (f18, Bertholletia excelsa), миндаль (f20, Amygdalus communis), кокосовый орех (f36, Cocos nucifera). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153454 | fx2, Рыба и морепродукты: треска атлантическая (f3, Gadus morhua), креветки (f24, Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaus joyneri), мидия синяя (f37, Mytilus edulis), тунец желтопёрый (f40, Thunnus albacares), лосось атлантический (сёмга) (f41, Salmo salar). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
153455 | fx15, Фрукты: апельсин (f33, Citrus sinensis), яблоко (f49, Malus x domestica), банан (f92, Musa acuminata/sapientum/paradisiaca), персик (f95, Prunus persica). IgE, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1300 |
Диагностика аллергии с применением тест-систем других производителей | ||
151000 | Эозинофильный катионный белок | 1800 |
Определение специфических IgE | ||
Скрининг ингаляционных аллергенов | ||
150006 | Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D. pteronyssimus, D. farinae, таракан) | 900 |
150007 | Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 900 |
150008 | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans) | 900 |
150009 | Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (перо волнистого попугая / Melopsittacus undulates, перо попугая / Psittacidae spp., перо канарейки / Serinus canaries) | 1400 |
150010 | Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя (плевел), тимофеевка, мятлик луговой) | 1400 |
150011 | Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго) | 1400 |
150012 | Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 1400 |
150013 | Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 1400 |
150015 | Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник) | 1400 |
150016 | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь) | 1400 |
150017 | Скрининг аллергенов позднецветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех) | 1400 |
Скрининг пищевых аллергенов | ||
150106 | Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) | 900 |
150113 | Орехи (арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех) | 1400 |
150114 | Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось) | 1400 |
150115 | Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец) | 1400 |
150116 | Мясо (свинина, говядина, курятина, баранина) | 1400 |
150118 | Детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя) | 1400 |
150119 | Детская пищевая панель №2 (треска, пшеница, соя, фундук) | 1400 |
Аллергены животных | ||
150201 | Эпителий и перхоть кошки | 500 |
150202 | Перхоть собаки | 500 |
150203 | Эпителий собачий | 500 |
150204 | Оперение канарейки | 500 |
150205 | Оперение попугая | 500 |
150206 | Эпителий хомяка | 500 |
150207 | Шерсть верблюда | 500 |
150208 | Таракан рыжий | 500 |
150209 | Морская свинка | 500 |
150210 | Мотыль (личинка комара-дергунца) | 500 |
150211 | Дафния (водяная блоха) | 500 |
150212 | Моль | 500 |
150213 | Яд пчелы домашней | 500 |
150214 | Яд осы обыкновенной | 500 |
150215 | Яд шершня | 500 |
150216 | Лошадь (перхоть) | 800 |
150217 | Шиншилла (эпителий) | 800 |
Пищевые аллергены | ||
150301 | Яичный белок | 500 |
150302 | Яичный желток | 500 |
150303 | Коровье молоко | 500 |
150305 | Швейцарский сыр | 500 |
150306 | Сыр с плесенью | 500 |
150307 | Сыр Чедер | 500 |
150308 | Сыр Эдамский | 500 |
150309 | Пшеница | 500 |
150310 | Рожь | 500 |
150311 | Овес | 500 |
150312 | Глютен | 500 |
150313 | Соя | 500 |
150314 | Арахис | 500 |
150315 | Фундук | 500 |
150316 | Грецкий орех | 500 |
150317 | Миндаль | 500 |
150318 | Треска | 500 |
150319 | Крабы | 500 |
150320 | Креветки | 500 |
150321 | Синяя мидия | 500 |
150322 | Тунец | 500 |
150323 | Лосось | 500 |
150324 | Свинина | 500 |
150325 | Говядина | 500 |
150326 | Баранина | 500 |
150327 | Индейка | 500 |
150328 | Мясо утки | 500 |
150329 | Мясо гуся | 500 |
150330 | Мясо курицы | 500 |
150331 | Шпинат | 500 |
150332 | Сельдерей | 500 |
150333 | Кабачок | 500 |
150334 | Стручковый (сладкий) перец | 500 |
150335 | Морковь | 500 |
150336 | Картофель | 500 |
150337 | Томаты | 500 |
150338 | Апельсин | 500 |
150339 | Мандарин | 500 |
150340 | Ананас | 500 |
150341 | Киви | 500 |
150342 | Клубника (земляника) | 500 |
150343 | Яблоко 0 150343 | 500 |
150344 | Персик | 500 |
150345 | Банан | 500 |
150346 | Шоколад (какао) | 500 |
150349 | 192 пищевых аллергена (IgE) | 40000 |
150350 | 88 пищевых аллергенов (IgE) | 24000 |
150351 | Молоко кипяченое (коровье) | 800 |
150352 | Рис | 800 |
150353 | Гречиха | 800 |
150354 | Кукуруза | 800 |
150355 | Горох | 800 |
150357 | Хек | 800 |
150358 | Кальмар | 800 |
150359 | Петрушка | 800 |
150360 | Тыква | 800 |
150361 | Авокадо | 800 |
150362 | Грейпфрут | 800 |
150363 | Лимон | 800 |
150364 | Дыня | 800 |
150365 | Груша | 800 |
150366 | Сахарная свекла | 800 |
150367 | Мак | 800 |
150368 | Ваниль | 800 |
150369 | Кофе | 800 |
150370 | Чай черный | 800 |
Профессиональные аллергены | ||
150401 | Латекс | 800 |
150402 | Формальдегид / формалин | 800 |
Гельминты | ||
150503 | Анизакида | 800 |
Аллергены лекарств | ||
150601 | Пенициллин G | 800 |
150602 | Пенициллин V | 800 |
150603 | Амоксициллин | 800 |
150607 | Артикаин / ультракаин (убистезин, септанест) | 850 |
150608 | Мепивакаин / полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) | 850 |
150609 | Артикаин / ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин-адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) | 1600 |
150610 | Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте) | 1600 |
150617 | Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) | 900 |
150618 | Прокаин (Новокаин, Нивокаин буфус, Новокаин-Виал) | 900 |
Определение специфических IgG | ||
160001 | 90 пищевых аллергенов (IgG общий) | 14000 |
160004 | 88 пищевых аллергенов (lgG4) | 24000 |
160003 | 192 пищевых аллергена (IgG4) | 40000 |
- Гистологические исследования
- Метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой
- Высокоэффективная жидкостная хроматография
- Метод газовой хроматографии с масс-селективным детектированием
- Лекарственный мониторинг
- Наркотические и психоактивные вещества
Все разделы прейскуранта