Прейскурант на лабораторные услуги
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Бактериальные инфекции
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Кишечные инфекции
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Грибковые инфекции и простейшие
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) / Вирусные инфекции
- Мультипрайм исследования
- Реакция транскрипционной амплификации (Реакция NASBA)
- Генетические исследования
- Маркеры инфекционных заболеваний
- Реакция гемагглютинации
| Код | Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ГОРМОНЫ И АУТОАНТИТЕЛА | ||
| Фертильность и репродукция | ||
| 060001 | Лютеинизирующий гормон (Luteinizing hormone) | 520 |
| 060002 | Фолликулостимулирующий гормон (Follicle stimulating hormone) | 520 |
| 060003 | Эстрадиол (Estradiol) | 520 |
| 060004 | Пролактин (Prolactin) | 520 |
| 060005 | Прогестерон (Progesterone) | 520 |
| 060006 | 17-гидроксипрогестерон (17-OH progesterone) | 520 |
| 060007 | Анти-Мюллеров гормон (anti-Mullerian hormone) | 1200 |
| 060008 | Ингибин B (Inhibin B) | 1600 |
| 060009 | Ингибин A | 2200 |
| 060012 | Определение фракций пролактина: пролактин, мономерный пролактин, макропролактин | 700 |
| Пренатальная диагностика | ||
| 060102 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (Pregnancy-associated Plasma Protein-A) | 1100 |
| 060103 | Хорионический гонадотропин человека (b-ХГЧ) | 550 |
| 060104 | Свободный эстриол (Estriol free) | 580 |
| 060105 | Альфа-фетопротеин (alfa-Fetoprotein) | 480 |
| 060106 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (Human Chorionic gonadotropin) | 1000 |
| 060108 | Плацентарный фактор роста (Placental growth factor) | 2700 |
| 060109 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1580 |
| Андрогены | ||
| 060201 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone sulfate) | 520 |
| 060202 | Тестостерон (Testosterone) | 520 |
| 060203 | Определение экскреции 17-кетостероидов методом ГХ-МС | 1800 |
| 060204 | Глобулин, связывающий половые гормоны (Sex hormone-binding globulin) | 650 |
| 060205 | Свободный тестостерон (FreeTestosterone) | 1200 |
| 060206 | Дигидротестостерон (Dihydrotestosterone) | 1550 |
| 060207 | Андростендион (Androstenedione) | 1250 |
| 060208 | Андростендиола глюкуронид (Androstanediol glucuronide) | 1250 |
| Тиреоидная панель | ||
| 060301 | Трийодтиронин общий (Total Triiodthyronine) | 520 |
| 060302 | Тироксин общий (Total Thyroxine) | 520 |
| 060303 | Трийодтиронин свободный (FT3) | 520 |
| 060304 | Тироксин свободный (FT4) | 520 |
| 060305 | Тиреотропный гормон (TSH) | 520 |
| 060306 | Тиреоглобулин (Thyroglobulin) | 820 |
| 060307 | Тироксин-связывающая способность сыворотки (Thyroid uptake) | 620 |
| Гормоны коры надпочечников | ||
| 060401 | Кортизол (Cortisol) | 590 |
| 060406 | Кортизол в слюне методом ВЭЖХ-МС | 1500 |
| 060407 | Кортизол (Cortisol-U), моча (суточная) | 900 |
| Гормоны гипофиза | ||
| 060501 | Соматотропный гормон (Growth hormone) | 690 |
| 060503 | Соматомедин-С (Somatomedin C) | 1240 |
| 060505 | Адренокортикотропный гормон (Adrenocorticotropic hormone) | 950 |
| Гормоны поджелудочной железы | ||
| 060601 | Инсулин (Insulin) | 690 |
| 060602 | C-пептид (C-peptide) | 640 |
| 060603 | Проинсулин (Proinsulin) | 1100 |
| Аутоантитела | ||
| 060701 | Антитела к тиреоглобулину (Anti-Tg) IgG, количественное определение | 600 |
| 060702 | Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) IgG, количественное определение | 600 |
| 060703 | Антитела к двухспиральной ДНК (Double Strand Anti-DNA Antibody), IgG | 720 |
| 060704 | Антитела к односпиральной ДНК (Single Strand Anti-DNA Antibody) | 720 |
| 060705 | Антитела к ядерным антигенам, скрининг (ANA screen: SS-A 60 и 52kDa, SS-В, RNP-70, Sm, RNP/Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1) IgG, полуколичественное определение | 720 |
| 060709 | Антитела к фосфолипидам (APL screen), раздельное количественное определение IgM и IgG | 700 |
| 060710 | Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA-М2) | 1000 |
| 060711 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (Liver Kidney Microsome) — LKM-1 | 1300 |
| 060712 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (Tissue Transglutaminase Аutoantibodies) класса IgA | 900 |
| 060713 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (Tissue Transglutaminase Аutoantibodies) класса IgG | 900 |
| 060714 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Islet Cell Cytoplasmic Autoantibodies) | 1400 |
| 060715 | Антитела к инсулину (Insulin Autoantibodies), IgG | 800 |
| 060716 | Антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (anti-GAD) | 1100 |
| 060717 | Антитела к рецепторам ТТГ (TSH receptor autoantibodies), количественное определение | 1600 |
| 060725 | Антитела к тромбоцитам, полуколичественное определение | 5200 |
| 060726 | Антитела к эндомизию (EMA), Ig A и IgG, суммарное полуколичественное определение | 1100 |
| 060730 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (Cyclic citrullinated peptide antibodies) — anti-CCP | 1450 |
| 060733 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 1700 |
| 060734 | Антитела к кардиолипину (Anticardiolipin antibodies) класса IgG | 1110 |
| 060735 | Антитела к кардиолипину (Anticardiolipin antibodies) класса IgM | 1110 |
| 060736 | Антитела к b-2 гликопротеину I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) класса IgG | 1110 |
| 060737 | Антитела к b-2 гликопротеину I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) класса IgM | 1110 |
| 060738 | Антитела к аннексину V (Anti-Annexin V) класса IgG | 1110 |
| 060739 | Антитела к аннексину V (Anti-Annexin V) класса IgM | 1110 |
| 060741 | Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA), полуколичественное определение | 1200 |
| 060744 | Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов, качественное определение | 7200 |
| 060745 | Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов, качественное определение | 3000 |
| 060758 | Антитела к Sm-антигену, качественное определение | 1100 |
| 060759 | Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG; качественное определение | 3200 |
| 060760 | Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA) IgA, качественное определение | 1300 |
| 060761 | Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA) IgG, качественное определение | 1300 |
| 060763 | Антитела к деамидированному глиадину (DGP) IgG, количественное определение | 1050 |
| 060764 | Антитела к деамидированному глиадину (DGP) IgA, количественное определение | 1050 |
| 060765 | Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов, качественное определение | 4200 |
| 060766 | Ревматоидный фактор (RF), IgM, количественное определение | 1100 |
| 060767 | Ревматоидный фактор (RF), IgA; количественное определение | 1200 |
| 060768 | Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG; количественное определение | 1200 |
| 060769 | Антитела к миелопероксидазе (MPO) IgG, количественное определение | 1200 |
| 060770 | Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод; количественное определение | 1200 |
| 060771 | Антитела к нуклеосомам IgG, количественное определение | 1200 |
| 060772 | Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG; количественное определение | 1400 |
| 060773 | Антитела к фосфатидилсерину (PS) IgG, количественное определение | 1200 |
| 060774 | Антитела к фосфатидилсерину (PS) IgM, количественное определение | 1200 |
| 060775 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2, полуколичественное определение | 900 |
| 060779 | Олигоклональные антитела IgG, определение типа синтеза | 6800 |
| 060782 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA), IgG, 6 антигенов: Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La), Jo-1, Scl-70, качественное определение | 4800 |
| 060783 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) IgG, полуколичественное определение (непрямая иммунофлуоресценция) | 3200 |
| 060784 | Антитела к десмоглеину 1, IgG, количественное определение | 2200 |
| 060785 | Антитела к десмоглеину 3, IgG, количественное определение | 2200 |
| 060786 | Антитела к белку BP180 базальной мембраны эпителия, IgG, количественное определение | 2200 |
| 060787 | Антитела к белку BP230 базальной мембраны эпителия, IgG, количественное определение | 2200 |
| 060788 | Антитела к фактору Кастла, IgG, количественное определение | 1700 |
| Нейроэндокринная система | ||
| 060801 | Альдостерон (Aldosterone) | 620 |
| 060804 | Ренин (прямой тест) | 1300 |
| Метаболиты | ||
| 060901 | Гастрин (Gastrin) | 850 |
| 060902 | Лептин (Leptin) | 600 |
| Онкомаркеры | ||
| 070001 | Простатический специфический антиген общий (Prostate-Specific Antigen total) | 520 |
| 070002 | Простатический специфический антиген свободный / общий (Prostate-Specific Antigen free/total). Расчет соотношения | 1000 |
| 070003 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA) | 790 |
| 070004 | CA 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3) | 720 |
| 070005 | CA 19-9 (Раковый антиген 19-9, Cancer Antigen 19-9) | 750 |
| 070006 | CA 125 (Раковый антиген 125, Cancer Antigen 125) | 750 |
| 070007 | UBC (Антиген рака мочевого пузыря, Urinary Bladder Cancer) | 1700 |
| 070008 | B-2 microglobulin (Бета-2 микроглобулин, B2M) | 1300 |
| 070009 | CA 72-4 (Раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4) | 1000 |
| 070010 | Cyfra 21-1, растворимые фрагменты цитокератина 19 (Cytokeratin 19 Fragments) | 1100 |
| 070011 | NSE (Нейрон-специфическая енолаза, Neuron-specific enolase) | 1200 |
| 070012 | SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous Cell Carcinoma associated Antigen) | 1400 |
| 070014 | HE 4 (Секреторный белок эпидидимиса человека 4, Human epididymis protein 4) | 1520 |
| 070015 | CgA (Хромогранин А, Chromogranin A) | 2200 |
| 070016 | Белок S 100 (S100 protein) | 2500 |
| 070023 | CA 242 (Раковый антиген 242, Cancer Antigen 242) | 950 |
| 070025 | Опухолевая M2-пируваткиназа (Tumor M2-PK) | 3400 |
- Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза
- Биохимический анализ / Исследование крови
- Биохимический анализ / Исследование мочи
- Биохимический анализ / Исследование кала
- Диагностика мочекаменной болезни
- Гемостазиологические исследования
- Общеклинические исследования / Исследование крови
- Общеклинические исследования / Исследование мочи
- Общеклинические исследования / Исследование кала
- Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у женщин
- Общеклинические исследования / Микроскопические исследования мазка у мужчин
- Общеклинические исследования / Исследование эякулята
- Общеклинические исследования / Исследование кожи и ногтевых пластинок
- Цитологические исследования
- Иммунология
- Бактериологические исследования
- Аллергология
- Гистологические исследования
- Метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой
- Высокоэффективная жидкостная хроматография
- Метод газовой хроматографии с масс-селективным детектированием
- Лекарственный мониторинг
- Наркотические и психоактивные вещества
Все разделы прейскуранта
