Здоровье бесценно!
Работаем с 2003 года
Доверяйте лучшим!
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Консультации и приемы специалистов | ||
ПК.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, амбулаторный (B01.001.001 ) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Взятие мазков, соскобов, инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, амбулаторный (B01.001.002 ) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции, взятие анализов - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, амбулаторный (B01.004.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. | ||
ПК.01.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, амбулаторный (B01.004.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. | ||
ПК.01.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, амбулаторный (B01.008.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Взятие мазков, соскобов, инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.08 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, амбулаторный (B01.008.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции, взятие мазков, соскобов - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.09 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, амбулаторный (B01.015.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. | ||
ПК.01.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, амбулаторный (B01.015.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.11 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный, амбулаторный (B01.022.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.12 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный, амбулаторный (B01.022.002) | 1700 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.12 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный, амбулаторный (B01.022.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Манипуляции проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, амбулаторный (B01.023.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. | ||
ПК.01.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, амбулаторный (B01.023.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. | ||
ПК.01.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, амбулаторный (B01.028.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Взятие мазков, инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, амбулаторный (B01.028.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, амбулаторный (B01.029.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, амбулаторный (B01.029.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра клиническая (B01.035.001.002 ) | 3700 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, выяснение проблемы, причин проблемы, анализ и моделирование возможных вариантов решения проблем. Выявление запросов пациента и их корректировка. | ||
ПК.01.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, амбулаторный (B01.035.002) | 2700 |
В прием входит: сбор жалоб, определение динамики процесса, беседа, интерпретация анализов Постановка диагноза. Корректировка плана обследования и медикаментозного лечения. | ||
ПК.01.23 | Консультация врача-психотерапевта первичная (длительность 60 мин) (B01.034.001 ) | 4200 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, беседа, выявление запросов, их корректировка, выяснение причин, их анализ. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. | ||
ПК.01.25 | Консультация врача-психотерапевта (30 мин) (B01.034.001 ) | 2700 |
ПК.01.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, амбулаторный (B01.065.007 ) | 1700 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований - приналичии. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и плана лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный, амбулаторный (B01.065.008 ) | 1000 |
В прием входит: оценка динамики, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, амбулаторный (B01.047.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, терапевтический осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. | ||
ПК.01.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, амбулаторный (B01.047.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, амбулаторный (B01.053.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Взятие мазков, соскобов, инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, амбулаторный (B01.053.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции, взятие мазков, соскобов - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.32 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога (андролога) первичный, амбулаторный (B01.053.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Взятие мазков, инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.33 | Прием (осмотр, консультация) врача андролога повторный, амбулаторный (B01.053.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.34 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, амбулаторный (B01.057.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Проведение инструментальных манипуляций - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.35 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, амбулаторный (B01.057.001) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.01.36 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, амбулаторный (B01.058.001) | 2100 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. | ||
ПК.01.37 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, амбулаторный (B01.058.002) | 1700 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. | ||
ПК.01.40 | Прием врача-терапевта с выдачей заключения перед госпитализацией, операцией, ЭКО. (B01.047.002.001) | 2100 |
В прием входят: оценка состояния здоровья, предоставленных результатов необходимых анализов и обследований и возможность допуска к оперативному лечению/ЭКО. | ||
Приемы ведущих специалистов, к.м.н. | ||
ПК.02.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.004.001.001) | 2400 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. | ||
ПК.02.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н. повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.004.002.001) | 2000 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. | ||
ПК.02.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.008.001.001) | 2400 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Взятие мазков, соскобов, инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.02.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н. повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.008.002.001) | 2000 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции, взятие мазков, соскобов - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.02.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.015.001.001) | 2400 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.02.08 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.015.002.001) | 2000 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.02.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, маммолога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.027.002.001) | 2400 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. | ||
ПК.02.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, маммолога, к.м.н. повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.027.001.001) | 2000 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Взятие мазков, соскобов, инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.02.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.029.001.001) | 2400 |
ПК.02.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, к.м.н. повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.029.002.001) | 2000 |
ПК.02.19 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-невролога, первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.023.001.002) | 2400 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. | ||
ПК.02.20 | Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-невролога, повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.023.002.002) | 2000 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. | ||
ПК.02.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. первичный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.057.001) | 2400 |
В прием входит: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка предварительного диагноза. Назначение плана обследования и лечения. Проведение инструментальных манипуляций - проводятся дополнительно при необходимости. | ||
ПК.02.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. повторный, лечебно-диагностический, амбулаторный (B01.057.002) | 2000 |
В прием входит: оценка динамики состояния, осмотр, интерпретация результатов лабораторных и инструментальных обследований. Постановка диагноза. Назначение (коррекция) плана обследования и лечения. Инструментальные манипуляции - проводятся дополнительно при необходимости. |
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
ГН.01.01 | Кольпоскопия (A03.20.001) | 2300 |
Осмотр шейки матки при помощи кольпоскопа — оптического прибора, позволяющего использовать различные увеличения. Проведение проб с уксусной кислотой и раствором Люголя. | ||
ГН.01.02 | Биопсия тканей матки (Пайпель диагностика аспирата эндометрия) (A11.20.003 ) | 2800 |
Получение содержимого из полости матки с помощью тонкой трубки (Пайпель) для диагностики состояния эндометрия. Гистологический оплачивается отдельно. Для проведения процедуры необходим хороший результат мазка из влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней. | ||
ГН.01.03 | Влагалищная биопсия радиоволновая (A11.20.004.001 ) | 2800 |
Диагностическая процедура — взятие кусочка с патологического участка слизистой с помощью электрода, присоединенного к радиоволновому аппарату. Гистологический анализ оплачивается отдельно. Для проведения процедуры необходимы: консультация врача акушера-гинеколога с целью определения показаний к проведению манипуляции, хороший результат мазка из влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней. Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.04 | Биопсия шейки матки радиоволновая (A11.20.011.001) | 2800 |
Диагностическая процедура — взятие кусочка с патологического участка слизистой с помощью электрода, присоединенного к радиоволновому аппарату. Гистологический анализ оплачивается отдельно. Для проведения процедуры необходимы: консультация врача акушера-гинеколога с целью определения показаний к проведению манипуляции, РАРР-тест (цитологический результат соскобов с шейки матки), хороший результат мазка из влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней. Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.05 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (A11.20.011.002) | 4800 |
Диагностическая и лечебная процедура — иссечение тканей шейки матки вглубь до 2 см. Проводится с помощью специального электрода, присоединенного к радиоволновому аппарату. Гистологический анализ оплачивается отдельно. Для проведения процедуры необходимы: консультация врача акушера-гинеколога с целью определения показаний к проведению манипуляции, РАРР-тест (цитологический результат соскобов с шейки матки), хороший результат мазка из влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней. Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.06 | Тампонирование лечебное влагалища (A11.20.013) | 1200 |
Процедура введения во влагалище тампона с лекарственным веществом. Применяется при лечении заболеваний шейки матки и влагалища. Безопасна и безболезненна. Не требует предварительной подготовки. | ||
ГН.01.07 | Введение внутриматочной спирали (контрацептива) (A11.20.014) | 2500 |
Введение внутриматочного контрацептива (ВМК, спираль) в полость матки с целью контрацепции и лечебной целью (ВМК, выделяющая гормоны). Процедура проводится на 3-5 день менструального цикла. Для проведения процедуры необходимы: предварительная консультация врача акушера-гинеколога, хороший результат мазка из цервикального канала и влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней и заключение УЗИ органов малого таза. * ВМК покупается пациенткой самостоятельно. | ||
ГН.01.08 | Удаление внутриматочной спирали (контрацептива) (A11.20.015) | 2000 |
Удаление внутриматочного контрацептива из полости матки по истечении времени его использования или при нарушении его положения в полости матки. Предварительная подготовка не требуется. | ||
ГН.01.09 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (A11.20.024) | 1000 |
Введение лекарственных препаратов глубоко во влагалище с лечебной целью. | ||
ГН.01.10 | Биопсия вульвы радиоволновая (A11.20.037) | 2800 |
Диагностическая процедура — взятие кусочка с патологического участка слизистой с помощью электрода, присоединенного к радиоволновому аппарату. Гистологический анализ оплачивается отдельно. Для проведения процедуры необходим хороший результат мазка из влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней. | ||
ГН.01.11 | Спринцевание влагалища (в т.ч. лечебные ванночки с лекарственным средством) (A14.20.001) | 1000 |
Процедура промывания влагалища лекарственными препаратами с лечебной целью. | ||
ГН.01.12 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (A14.20.002) | 1500 |
Процедура используется при опущении (выпадении) матки. Пессарий подбирается врачом акушером гинекологом (размер, форма), приобретается пациенткой самостоятельно. Вводится во влагалище на определенный срок, после истечения которого извлекается и вводится новый. Не требует предварительной подготовки. | ||
ГН.01.13 | Наложение повязки (перевязка) при операциях на женских половых органах и органах малого таза (А15.20.001) | 800 |
Перевязка, обработка послеоперационного поля (швов) после операций на женских половых органах. | ||
ГН.01.14 | Вскрытие и дренирование абсцесса женских половых органов (А16.20.020) | 6000 |
Вскрытие абсцесса (гнойника) женских половых органов — хирургическая манипуляция с целью опорожнения гнойника, дренирования (отведения гноя) его полости. Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.15 | Рассечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) (A16.20.021) | 6000 |
Хирургический метод рассечения девственной плевы. Предварительно необходима консультация врача акушера-гинеколога с целью определения показаний к операции. Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.16 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов (A16.20.026) | 2800 |
Рассечение (удаление) спаек наружных половых органов. Предварительно необходима консультация врача акушера-гинеколога и хороший результат мазка из цервикального канала и влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней . Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.17 | Радиоволновая терапия шейки матки (эрозии и др., Сургитрон) (A16.20.036.003) | 5000 |
Метод лечения заболеваний шейки матки — удаления (деструкции) пораженных клеток слизистой с помощью электрода, присоединенного к радиоволновому аппарату. Для проведения процедуры необходимы: консультация врача акушера-гинеколога с целью определения показаний к проведению манипуляции, РАРР-тест (цитологический результат соскобов с шейки матки), хороший результат мазка из влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней. Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.18 | Удаление инородного тела из влагалища (A16.20.059) | 1200 |
Рассечение (удаление) спаек наружных половых органов. Предварительно необходима консультация врача акушера-гинеколога и хороший результат мазка из цервикального канала и влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней . Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.19 | Удаление новообразования влагалища (папилломы, кондиломы) (A16.20.059.001) | 2000 |
Метод лечения — удаления (деструкции) папиллом, кондилом слизистой наружных половых органов с помощью электрода, присоединенного к радиоволновому аппарату. Для проведения процедуры необходимы: консультация врача акушера-гинеколога с целью определения показаний к проведению манипуляции, Обследование на ВПЧ (вирус папилломы человека), хороший результат мазка из влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней. Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.21 | Рассечение синехий малых половых губ (А16.20.066) | 1400 |
Рассечение (удаление) спаек (синехий) малых половых губ. Предварительно необходима консультация врача акушера-гинеколога и хороший результат мазка из цервикального канала и влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней . Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.25 | Удаление новообразования вульвы (папилломы, кондиломы) (A16.20.096 ) | 2000 |
Метод лечения — удаления (деструкции) папиллом, кондилом вульвы с помощью электрода, присоединенного к радиоволновому аппарату. Для проведения процедуры необходимы: консультация врача акушера-гинеколога с целью определения показаний к проведению манипуляции, Обследование на ВПЧ (вирус папилломы человека), хороший результат мазка из влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней. Анестезия оплачивается отдельно. | ||
ГН.01.26 | Электроэксцизия новообразования шейки матки (наботовы кисты и др.) (A16.20.036.001) | 2000 |
Удаление (вскрытие) кисты шейки матки с помощью специального электрода, присоединенного к радиоволновому аппарату. Для проведения процедуры необходимы: консультация врача акушера-гинеколога с целью определения показаний к проведению манипуляции, хороший результат мазка из влагалища (микроскопическое исследование) сроком не более 10 дней. Анестезия оплачивается отдельно. |
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
УР.01.01 | Массаж простаты (A21.21.001) | 1000 |
УР.01.02 | Катетеризация мочевого пузыря (A11.28.007) | 1800 |
УР.01.03 | Инстилляция мочевого пузыря (A11.28.008) | 2000 |
УР.01.04 | Инстилляция урерты (A11.28.009) | 800 |
УР.01.05 | Пластика уздечки крайней плоти (A16.21.038) | 9000 |
УР.01.06 | Бужирование уретры (A16.28.040) | 1500 |
УР.01.07 | Вправление парафимоза, разделение синехий (А26.21.057 | 4000 |
УР.01.08 | Замена цистостомического дренажа (A16.28.072.001) | 2200 |
УР.01.09 | Пункция водянки мошонки (А11.21.014) | 3500 |
Процедура является временной лечебной мерой при водянке, устраняет проявления, но не причину болезни. Выполняется строго по назначению врача. |
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
ФД.01.02 | Компьютерная пульсоксиметрия (A12.09.005 ) | 3200 |
ФД.01.03 | Регистрация электрокардиограммы - ЭКГ (A05.10.006 ) | 1000 |
ЭКГ — метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, позволяет оценить состояние сердечной мышцы, фиксирует сердечный ритм, частоту сердцебиения и выводит показания в виде графика на монитор и бумагу. При расшифровке ЭКГ врач может определить наличие ранее перенесенных заболеваний — инфаркт миокарда, аритмии, а также оценить общее состояние сердца, посмотреть динамику и другие изменения на данный момент. | ||
ФД.01.04 | Электрокардиография с физической нагрузкой (A05.23.001.001) | 1200 |
ЭКГ с нагрузкой – информативный диагностический метод, для оценки работы сердца в процессе физической активности. | ||
ФД.01.05 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (стороннее) (A05.10.004 ) | 500 |
Наши врачи кардиологи проведут расшифровку пленки ЭКГ, сделанную не у нас. | ||
ФД.01.06 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ-суточное) (A05.10.008) | 3200 |
Холтеровское мониторирование (ЭКГ по Холтеру, суточное ЭКГ) — это регистрация ЭКГ на протяжении суток. Цель: определение наличия и характера нарушений сердечного ритма и проводимости, выявление ишемических эпизодов, оценка эффективности терапии. На тело пациента крепятся специальные датчики, которые фиксируют электрическую активность сердца, и регистратор. В течение суток пациент ведет обычный образ жизни, но его просят вести дневник — отмечать любую физическую активность, периоды плохого самочувствия и пр. Далее информация изучается врачом и выдается заключение. | ||
ФД.01.07 | Суточное мониторирование артериального давления (АД-суточное) (A02.12.002.001) | 3200 |
СМАД (суточное мониторирование артериального давления) - используется для определения уровня артериального давления у пациентов в течение длительного отрезка времени. В течение суток пациент ведет обычный образ жизни, но его просят вести дневник — отмечать любую физическую активность, периоды плохого самочувствия и пр. Далее информация изучается врачом и выдается заключение. |
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
ФД.01.08 | Электроэнцефалография (A05.23.001) | 1600 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) – высокоинформативный метод диагностики состояния нервной системы, основанный на регистрации биоэлектрических потенциалов коры головного мозга. Цель: проанализировать работоспособность головного мозга, выявить патологические очаги, оценить характер и степень повреждений, поставить диагноз, определить тактику лечения или для контроля эффективности проводимой терапии. | ||
ФД.01.09 | Электроэнцефалография (при оформлении справки в ГИБДД) (A05.23.001.001) | 1400 |
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
ММ.01.01 | Получение отделяемого из соска молочной железы (A11.20.023) | 300 |
с целью лабораторной диагностики клеточного состава. *Анализ оплачивается отдельно. | ||
ММ.01.02 | Биопсия молочной железы чрескожная (A11.20.010) | 2400 |
Биопсия поверхностно расположенных образований молочной железы с последующим цитологическим анализом полученного материала. *Анализ оплачивается отдельно. | ||
ММ.01.03 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (A11.20.010.003) | 2200 |
Биопсия образований молочной железы, в том числе глубоко расположенных, под УЗИ-наведением, с последующим цитологическим анализом полученного материала. *Анализ оплачивается отдельно. |
Код | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
ОФ.01.01 | Компьютерная периметрия (исследование поля зрения одного глаза) (A02.26.020) | 1500 |
ОФ.01.02 | Рефрактометрия (исследование остроты зрения) (A03.26.008) | 1000 |
ОФ.01.03 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза (A03.26.001) | 800 |
ОФ.01.04 | Биомикроскопия глазного дна - офтальмоскопия (с узким зрачком) (A02.26.003) | 900 |
ОФ.01.05 | Биомикроскопия глазного дна - офтальмоскопия (с широким зрачком) (A03.26.018 ) | 1200 |
